|
|
HL7 - Version 2.2 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batch Field Separator | Feldtrennzeichen | ..1 | R | 00081 | ST | 2.10.13.1 | |||
| 2 | Batch Encoding Characters | Weitere Trennzeichen | ..4 | R | 00082 | ST | 2.10.13.2 | |||
| 3 | Batch Sending Application | Sendende Anwendung / Sendender Bereich | ..15 | 00083 | ST | 2.10.13.3 | ||||
| 4 | Batch Sending Facility | Sendender Prozeß / Sendende Einrichtung innerhalb Bereich | ..20 | 00084 | ST | 2.10.13.4 | ||||
| 5 | Batch Receiving Application | Empfangende Anwendung / Empfangender Bereich | ..30 | 00085 | ST | 2.10.13.5 | ||||
| 6 | Batch Receiving Facility | Empfangender Prozeß / Empfangende Einrichtung innerhalb Bereich | ..30 | 00086 | ST | 2.10.13.6 | ||||
| 7 | Batch creation date / time | Zeitpunkt der Erstellung der Nachrichtengruppe | ..26 | 00087 | TS | 2.10.13.7 | ||||
| 8 | Batch Security | Sicherheitsspezifikation | ..40 | 00088 | ST | 2.10.13.8 | ||||
| 9 | Batch name / ID / type | Name / Kennung / Typ der Nachrichtengruppe | ..20 | 00089 | ST | 2.10.13.9 | ||||
| 10 | Batch Comment | Kommentar | ..80 | 00090 | ST | 2.10.13.10 | ||||
| 11 | Batch Control ID | Kontrollnummer der Nachrichtengruppe | ..20 | 00091 | ST | 2.10.13.11 | ||||
| 12 | Reference Batch Control ID | Kontrollnummer der Original-Nachrichtengruppe (bei Übertragungsfehlern) | ..20 | 00092 | ST | 2.10.13.12 |
Comments on this Segment:
Author: BSW
Data Element: 00083
Field No: 3
--> 2.10.13.3, 2.10.1.3
Author: BSW
Data Element: 00084
Field No: 4
--> 2.10.13.4, 2.10.1.4
Author: BSW
Data Element: 00088
Field No: 8
see MSH-8, FHS-8
Author: BSW
Data Element: 00089
Field No: 9
see FHS-9
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |