|
|
HL7 - Version 2.2 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set ID - Patient Visit | PV1-Segmentnummer | ..4 | 00131 | SI | 3.3.3.1 | ||||
| 2 | Patient Class | Patientenstatus (Abrechnungsart) | ..1 | 0004 | R | 00132 | ID | 3.3.3.2 | ||
| 3 | Assigned Patient Location | Zugewiesener Aufenthaltsort des Patienten | ..12 | 0079 | 00133 | CM_INTERNAL_LOCATION | 3.3.3.3 | |||
| 4 | Admission Type | Aufnahmeart | ..2 | 0007 | 00134 | ID | 3.3.3.4 | |||
| 5 | Preadmit Number | Vor-Aufnahmenummer | ..20 | 00135 | ST | 3.3.3.5 | ||||
| 6 | Prior Patient Location | Vorheriger Aufenthaltsort (bei Verlegung) | ..12 | 00136 | CM_INTERNAL_LOCATION | 3.3.3.6 | ||||
| 7 | Attending Doctor | Behandelnder Arzt | ..60 | 0010 | 00137 | CN_PHYSICIAN | 3.3.3.7 | |||
| 8 | Referring Doctor | Einweisender Arzt | ..60 | 0010 | 00138 | CN_PHYSICIAN | 3.3.3.8 | |||
| 9 | Consulting Doctor | Mitbehandelnde Ärzte (1 = Hausarzt, 2..n = weitere Ärzte) | ..60 | 0010 | Y | 00139 | CN_PHYSICIAN | 3.3.3.9 | ||
| 10 | Hospital Service | Art der vorgesehenen Behandlung | ..3 | 0069 | 00140 | ID | 3.3.3.10 | |||
| 11 | Temporary Location | Vorübergehender Aufenthaltsort des Patienten im Krankenhaus | ..12 | 0079 | 00141 | CM_INTERNAL_LOCATION | 3.3.3.11 | |||
| 12 | Preadmit Test Indicator | Hinweis auf Untersuchungsprogramme, die vor der Aufnahme des Patienten durchzufü | ..2 | 0087 | 00142 | ID | 3.3.3.12 | |||
| 13 | Readmission indicator | Merkmal Wiederaufnahme | ..2 | 0092 | 00143 | ID | 3.3.3.13 | |||
| 14 | Admit Source | Einweisende Einrichtung (Institutionskennzeichen) | ..3 | 0023 | 00144 | ID | 3.3.3.14 | |||
| 15 | Ambulatory Status | Medizinischer Zustand bzw. Einschränkungen | ..2 | 0009 | Y | 00145 | ID | 3.3.3.15 | ||
| 16 | VIP Indicator | VIP | ..2 | 0099 | 00146 | ID | 3.3.3.16 | |||
| 17 | Admitting Doctor | Aufnehmender Arzt | ..60 | 0010 | 00147 | CN_PHYSICIAN | 3.3.3.17 | |||
| 18 | Patient type | Patientenart (PPR) | ..2 | 0018 | 00148 | ID | 3.3.3.18 | |||
| 19 | Visit Number | Fallnummer / Aufnahmenummer | ..15 | 00149 | CM_PAT_ID | 3.3.3.19 | ||||
| 20 | Financial Class | Entgeldart (Schlüssel 4 GSG) | ..50 | 0064 | Y/4 | 00150 | CM_FINANCE | 3.3.3.20 | ||
| 21 | Charge Price Indicator | Kassenpatient / Selbstzahler | ..2 | 0032 | 00151 | ID | 3.3.3.21 | |||
| 22 | Courtesy Code | nicht verwendet | ..2 | 0045 | 00152 | ID | 3.3.3.22 | |||
| 23 | Credit Rating | nicht verwendet | ..2 | 0046 | 00153 | ID | 3.3.3.23 | |||
| 24 | Contract Code | Abrechnungsart | ..2 | 0044 | Y | 00154 | ID | 3.3.3.24 | ||
| 25 | Contract Effective Date | Abrechnungsart gültig ab | ..8 | Y | 00155 | DT | 3.3.3.25 | |||
| 26 | Contract Amount | Kostenanteil (Prozentsatz) | ..12 | Y | 00156 | NM | 3.3.3.26 | |||
| 27 | Contract Period | Gültigkeitsdauer der Abrechnungsart | ..3 | Y | 00157 | NM | 3.3.3.27 | |||
| 28 | Interest Code | nicht verwendet | ..2 | 0073 | 00158 | ID | 3.3.3.28 | |||
| 29 | Transfer to bad debt - code | nicht verwendet | ..1 | 0110 | 00159 | ID | 3.3.3.29 | |||
| 30 | Transfer to bad debt - date | nicht verwendet | ..8 | 00160 | DT | 3.3.3.30 | ||||
| 31 | Bad Debt Agency Code | nicht verwendet | ..10 | 0021 | 00161 | ID | 3.3.3.31 | |||
| 32 | Bad Debt Transfer Amount | nicht verwendet | ..12 | 00162 | NM | 3.3.3.32 | ||||
| 33 | Bad Debt Recovery Amount | nicht verwendet | ..12 | 00163 | NM | 3.3.3.33 | ||||
| 34 | Delete Account Indicator | nicht verwendet | ..1 | 0111 | 00164 | ID | 3.3.3.34 | |||
| 35 | Delete Account Date | nicht verwendet | ..8 | 00165 | DT | 3.3.3.35 | ||||
| 36 | Discharge Disposition | Entlassungsart | ..3 | 0112 | 00166 | ID | 3.3.3.36 | |||
| 37 | Discharged to Location | Entlassen nach | ..25 | 0113 | 00167 | CM_DLD | 3.3.3.37 | |||
| 38 | Diet Type | Kostform plus Diät | ..2 | 0114 | 00168 | ID | 3.3.3.38 | |||
| 39 | Servicing Facility | Fachabteilung nach GSG | ..4 | 0115 | 00169 | ID | 3.3.3.39 | |||
| 40 | Bed Status | nicht verwendet | ..1 | 0116 | 00170 | ID | 3.3.3.40 | |||
| 41 | Account Status | Zahlungsstatus | ..2 | 0117 | 00171 | ID | 3.3.3.41 | |||
| 42 | Pending Location | Vorgesehener Aufenthaltsort des Patienten im Krankenhaus | ..12 | 00172 | CM_INTERNAL_LOCATION | 3.3.3.42 | ||||
| 43 | Prior Temporary Location | Vorheriger vorübergehender Aufenthaltsort des Patienten | ..12 | 00173 | CM_INTERNAL_LOCATION | 3.3.3.43 | ||||
| 44 | Admit date / time | Aufnahmezeitpunkt | ..26 | 00174 | TS | 3.3.3.44 | ||||
| 45 | Discharge date / time | Entlassungszeitpunkt | ..26 | 00175 | TS | 3.3.3.45 | ||||
| 46 | Current Patient Balance | nicht verwendet | ..12 | 00176 | NM | 3.3.3.46 | ||||
| 47 | Total Charges | nicht verwendet | ..12 | 00177 | NM | 3.3.3.47 | ||||
| 48 | Total Adjustments | nicht verwendet | ..12 | 00178 | NM | 3.3.3.48 | ||||
| 49 | Total Payments | nicht verwendet | ..12 | 00179 | NM | 3.3.3.49 | ||||
| 50 | Alternate Visit ID | Zusätzliche Fallnummer | ..20 | 0192 | 00180 | CM_PAT_ID_0192 | 3.3.3.50 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |