|
|
HL7 - Version 2.2 |
|
|
| Interpretation: | Auftragssteuerung |
| OID Table: | 2.16.840.1.113883.12.119 |
| Codesystem OID: | 2.16.840.1.113883.18.48 Version 2 |
| Value Set OID: | 2.16.840.1.113883.21.52 |
| Binding: | universal |
| Expansion: | all codes from codesystem |
| Vocabulary Domain: | tbd |
| Table Type: | HL7 |
| Case insensitive: | Falsch |
| Section |
| Value | Description | German Interpretation | Comment | Chapter |
|---|---|---|---|---|
| NW | New Order | Neuer Auftrag | ||
| OK | Order accepted and OK | Auftrag akzeptiert | ||
| CA | Cancel order request | Auftrag stornieren | ||
| OC | Order canceled | Auftrag storniert | ||
| CR | Canceled as requested | Auftrag anweisungsgemäß storniert | ||
| UC | Unable to cancel | Auftragsstornierung nicht möglich | ||
| DC | Discontinue order request | Auftragsausführung abbrechen | ||
| OD | Order discontinued | Auftragsausführung abgebrochen | ||
| DR | Discontinued as requested | Auftragsausführung anweisungsgemäß abgebrochen | ||
| UD | Unable to discontinue | Abbrechen nicht möglich | ||
| HD | Hold order request | Auftragsbearbeitung aussetzen | ||
| OH | Order held | Auftragsbearbeitung ausgesetzt | ||
| UH | Unable to put on hold | Aussetzen nicht möglich | ||
| HR | On hold as requested | Auftragsbearbeitung anweisungsgemäß ausgesetzt | ||
| RL | Release previous hold | Auftragsberabeitung wiederaufnehmen | ||
| OR | Released as requested | Auftragsbearbeitung anweisungsgemäß wiederaufgenommen | ||
| UR | Unable to release | Wiederaufnahme nicht möglich | ||
| RP | Order replace request | Auftrag ersetzen | ||
| RU | Replaced unsolicited | Auftrag ersetzt (ohne Anweisung) | ||
| RO | Replacement order | Ersatzauftrag | ||
| RQ | Replaced as requested | Auftrag anweisungsgemäß ersetzt | ||
| UM | Unable to replace | Ersetzen nicht möglich | ||
| PA | Parent order | Hauptauftrag | ||
| CH | Child order | nachgeordneter Auftrag | ||
| XO | Change order request | Auftrag ändern | ||
| XX | Order changed, unsolicited | Auftrag geändert (ohne Anweisung) | ||
| UX | Unable to change | Änderung nicht möglich | ||
| XR | Changed as requested | Auftrag anweisungsgemäß geändert | ||
| DE | Data Errors | Datenfehler | ||
| RE | Observations to follow | Untersuchungsergebnisse folgen (in späteren Segmenten dieser Nachricht) | ||
| RR | Request received | Anforderung erhalten (veraltet) | ||
| SR | Response to send order status request | Auftragsstatus (Antwort) | ||
| SS | Send order status request | Auftragsstatus senden | ||
| SC | Status changed | Statusänderung | ||
| SN | Send order number | Auftrags- bzw. Bearbeitungsnummer zuweisen / übermitteln | ||
| NA | Number assigned | Nummer zugewiesen | ||
| CN | Combined result | Kumulatives Ergebnis (zu mehreren Aufträgen) |
Comments on this Segment:
Author: BSW
Table Value: DC
compare with Table 38, Entry 3
Author: BSW
Table Value: HD
compare with Table 38, Entry 5
Author: BSW
Table Value: RL
compare with Table 38, Entry 5
Author: BSW
Table Value: RP
compare with Table 38, Entry 7
Author: BSW
Table Value: PA
compare with ORC-8, OBR-29
Author: BSW
Table Value: SS
compare with ORC-5
Author: BSW
Table Value: SN
--> 4.3.1.1.1l
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |