|
|
HL7 - Version 2.3 |
|
|
| Description: | coded element |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | O | ID | ID | ||||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE with table 48 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0048 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE with table 49 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0049 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0050 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0050 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0051 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0051 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0055 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0055 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0059 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0063 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0063 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0066 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0066 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0070 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0070 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0072 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0072 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0083 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0083 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0088 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0088 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0118 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0118 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0129 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0129 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0131 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0131 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0132 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0132 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0160 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0160 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0162 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0162 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0163 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0163 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0164 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0164 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0165 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0165 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0172 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0172 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0175 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0175 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0181 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0181 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0184 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0184 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0185 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0185 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0212 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0212 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0215 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0218 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0218 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0222 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0222 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0233 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0233 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0247 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0254 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0254 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0258 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0258 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0259 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0259 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0262 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0262 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0263 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0263 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0265 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 2-78 | 0265 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | 2-13 | O | ST | ST | ||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ID | ID | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0276 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
