This
section reflects the HL7 database which is available through HL7 Headquarters
(see the last section in Chapter 1 for information on how to contact HL7).
Name |
Item# |
Seg |
Seq# |
Chp |
Len |
DT |
Rep |
Qty |
Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abnormal Flags | 00576 | OBX | 008 | 7 | 5 | ID | Yes | 5 | 0078 |
Abnormal Text/Codes for Categorical Observations | 00639 | OM3 | 005 | 8 | 200 | CE | No | ||
Absolute Range for Ordinal & Continuous Obs | 00633 | OM2 | 008 | 8 | 200 | CM | No | ||
Accept Acknowledgment Type | 00015 | MSH | 015 | 2 | 2 | ID | No | 0155 | |
Accident Code | 00528 | ACC | 002 | 6 | 60 | CE | No | 0050 | |
Accident Date/Time | 00527 | ACC | 001 | 6 | 26 | TS | No | ||
Accident Death Indicator | 00814 | ACC | 006 | 6 | 2 | ID | No | 0136 | |
Accident Job Related Indicator | 00813 | ACC | 005 | 6 | 2 | ID | No | 0136 | |
Accident Location | 00529 | ACC | 003 | 6 | 25 | ST | No | ||
Accommodation Code | 00182 | PV2 | 002 | 3 | 60 | CE | No | 0129 | |
Accommodation Type | 00980 | LCC | 003 | 8 | 60 | CE | Yes | ||
Account ID | 00236 | BLG | 003 | 4 | 100 | CK | No | ||
Account Status | 00171 | PV1 | 041 | 3 | 2 | IS | No | 0117 | |
Acknowledgment Code | 00018 | MSA | 001 | 2 | 2 | ID | No | 0008 | |
Action By | 00233 | ORC | 019 | 4 | 120 | XCN | No | ||
Action Code | 00816 | GOL | 001 | 12 | 2 | ID | No | 0287 | |
Action Code | 00816 | PRB | 001 | 12 | 2 | ID | No | 0287 | |
Action Code | 01224 | RXA | 021 | 4 | 2 | ID | No | 0323 | |
Action Code | 00816 | PTH | 001 | 12 | 2 | ID | No | 0287 | |
Action Code | 00816 | ROL | 002 | 12 | 2 | ID | No | 0287 | |
Action Date/Time | 00817 | GOL | 002 | 12 | 26 | TS | No | ||
Action Date/Time |
00817 | PRB | 002 | 12 | 26 | TS | No | ||
Action Taken In Response To The Event | 01118 | PCR | 021 | 7 | 2 | ID | Yes | 6 | 0251 |
Activation Date | 00680 | STF | 012 | 8 | 26 | CM | Yes | ||
Activation Date | 00969 | LDP | 007 | 8 | 26 | TS | No | ||
Active/Inactive Flag | 00675 | LDP | 006 | 8 | 1 | ID | No | 0183 | |
Active/Inactive Flag | 00675 | STF | 007 | 8 | 1 | ID | No | 0183 | |
Active/Inactive Flag | 00675 | PRC | 016 | 8 | 1 | ID | No | 0183 | |
Active/Inactive Flag | 00675 | CDM | 008 | 8 | 1 | ID | No | 0183 | |
Activity Date/Time | 00917 | TXA | 004 | 9 | 26 | TS | No | ||
Actual Dispense Amount | 00337 | RXD | 004 | 4 | 20 | NM | No | ||
Actual Dispense Units | 00338 | RXD | 005 | 4 | 60 | CE | No | ||
Actual Dosage Form | 00339 | RXD | 006 | 4 | 60 | CE | No | ||
Actual Length of Inpatient Stay | 00712 | PV2 | 011 | 3 | 3 | NM | No | ||
Actual Problem Resolution Date/Time | 00844 | PRB | 009 | 12 | 26 | TS | No | ||
Actual Strength | 01132 | RXD | 016 | 4 | 20 | NM | No | ||
Actual Strength Unit | 01133 | RXD | 017 | 4 | 60 | CE | No | ||
Addendum Continuation Pointer | 00066 | ADD | 001 | 2 | 65536 | ST | No | ||
Additional Insured on Auto | 01275 | STF | 021 | 8 | 1 | ID | No | 0136 | |
Additive | 00647 | OM4 | 007 | 8 | 60 | CE | No | ||
Address | 00193 | NK1 | 004 | 3 | 106 | XAD | Yes | ||
Address of Outside Site(s) | 00613 | OM1 | 028 | 8 | 1000 | XAD | No | ||
Administered Amount | 00348 | RXA | 006 | 4 | 20 | NM | No | ||
Administered Code | 00347 | RXA | 005 | 4 | 100 | CE | No | 0292 | |
Administered Dosage Form | 00350 | RXA | 008 | 4 | 60 | CE | No | ||
Administered Per (Time Unit) | 00354 | RXA | 012 | 4 | 20 | ST | No | ||
Administered Strength | 01134 | RXA | 013 | 4 | 20 | NM | No | ||
Administered Strength Units | 01135 | RXA | 014 | 4 | 60 | CE | No | ||
Administered Units | 00349 | RXA | 007 | 4 | 60 | CE | No | ||
Administered-at Location | 00353 | RXA | 011 | 4 | 200 | CM | No | ||
Administering Provider | 00352 | RXA | 010 | 4 | 200 | XCN | No | ||
Administration Device | 00311 | RXR | 003 | 4 | 60 | CE | No | 0164 | |
Administration Method | 00312 | RXR | 004 | 4 | 60 | CE | No | 0165 | |
Administration Notes | 00351 | RXG | 009 | 4 | 200 | CE | Yes | ||
Administration Notes | 00351 | RXA | 009 | 4 | 200 | CE | Yes | ||
Administration Sub-ID Counter | 00344 | RXA | 002 | 4 | 4 | NM | No | ||
Admission Type | 00134 | PV1 | 004 | 3 | 2 | IS | No | 0007 | |
Admit Date/Time | 00174 | PV1 | 044 | 3 | 26 | TS | No | ||
Admit Reason | 00183 | PV2 | 003 | 3 | 60 | CE | No | ||
Admit Source | 00144 | PV1 | 014 | 3 | 3 | IS | No | 0023 | |
Admitting Doctor | 00147 | PV1 | 017 | 3 | 60 | XCN | Yes | 0010 | |
Allergy Code/Mnemonic/ Description | 00205 | AL1 | 003 | 3 | 60 | CE | No | ||
Allergy Reaction | 00207 | AL1 | 005 | 3 | 15 | ST | No | ||
Allergy Severity | 00206 | AL1 | 004 | 3 | 2 | IS | No | 0128 | |
Allergy Type | 00204 | AL1 | 002 | 3 | 2 | IS | No | 0127 | |
Allow Substitution Code | 00895 | AIS | 009 | 10 | 10 | IS | No | 0279 | |
Allow Substitution Code | 00895 | AIP | 011 | 10 | 10 | IS | No | 0279 | |
Allow Substitution Code | 00895 | AIG | 013 | 10 | 10 | IS | No | 0279 | |
Allow Substitution Code | 00895 | AIL | 011 | 10 | 10 | IS | No | 0279 | |
Allow Substitutions | 00300 | RXO | 009 | 4 | 1 | ID | No | 0161 | |
Alternate Patient ID - CSR | 01039 | CSR | 005 | 7 | 30 | CX | No | ||
Alternate Patient ID - PID | 00107 | PID | 004 | 3 | 20 | ST | Yes | ||
Alternate Study ID | 01036 | CSR | 002 | 7 | 60 | EI | No | ||
Alternate Study ID | 01012 | CM0 | 003 | 8 | 60 | CE | Yes | 3 | |
Alternate Visit ID | 00180 | PV1 | 050 | 3 | 20 | CX | No | 0192 | |
Ambulatory Status | 00145 | PV1 | 015 | 3 | 2 | IS | Yes | 0009 | |
Ambulatory Status | 00145 | GT1 | 034 | 6 | 2 | IS | No | 0009 | |
Ambulatory Status | 00145 | NK1 | 018 | 3 | 2 | IS | Yes | 0009 | |
Ambulatory Status | 00145 | IN2 | 032 | 6 | 2 | IS | No | 0009 | |
Anesthesia Code | 00399 | PR1 | 009 | 6 | 2 | IS | No | 0019 | |
Anesthesia Minutes | 00400 | PR1 | 010 | 6 | 4 | NM | No | ||
Anesthesiologist | 00398 | PR1 | 008 | 6 | 120 | XCN | Yes | 0010 | |
Anticipated Price | 00285 | RQ1 | 001 | 4 | 10 | ST | No | ||
Anticipated Problem Resolution Date/Time | 00843 | PRB | 008 | 12 | 26 | TS | No | ||
Appeal Reason | 00518 | IN3 | 017 | 6 | 60 | CE | No | ||
Application Acknowledgment Type | 00016 | MSH | 016 | 2 | 2 | ID | No | 0155 | |
Appointment Reason | 00869 | ARQ | 010 | 10 | 200 | CE | No | ||
Appointment Duration | 00868 | SCH | 009 | 10 | 20 | NM | No | ||
Appointment Duration | 00868 | ARQ | 009 | 10 | 20 | NM | No | ||
Appointment Duration Units | 01304 | SCH | 010 | 10 | 200 | CE | No | ||
Appointment Reason | 00866 | SCH | 007 | 10 | 200 | CE | No | 0276 | |
Appointment Reason | 00866 | ARQ | 007 | 10 | 200 | CE | No | 0276 | |
Appointment Timing Quantity | 00884 | SCH | 011 | 10 | 200 | TQ | Yes | ||
Appointment Type | 00867 | ARQ | 008 | 10 | 200 | CE | No | 0277 | |
Appointment Type | 00867 | SCH | 008 | 10 | 200 | CE | No | 0277 | |
Assigned Document Authenticator | 00923 | TXA | 010 | 9 | 60 | XCN | Yes | ||
Assigned Patient Location | 00133 | PV1 | 003 | 3 | 80 | PL | No | ||
Assigned Patient Location | 00133 | FT1 | 016 | 6 | 12 | PL | No | ||
Assignment of Benefits | 00445 | IN1 | 020 | 6 | 2 | IS | No | 0135 | |
Assistant Result Interpreter | 00265 | OBR | 033 | 4 | 200 | CM | Yes | ||
Associated Diagnosis Code | 00772 | PR1 | 015 | 6 | 80 | CE | No | ||
Associated Party's Identifiers | 00751 | NK1 | 033 | 3 | 32 | CX | Yes | ||
Attending Doctor | 00137 | PV1 | 007 | 3 | 60 | XCN | Yes | 0010 | |
Attestation Date/Time | 00768 | DG1 | 019 | 6 | 26 | TS | No | ||
Authentication Person, Time Stamp | 00934 | TXA | 022 | 9 | 60 | CM | Yes | ||
Authorization Effective Date | 01149 | AUT | 004 | 11 | 26 | TS | No | ||
Authorization Expiration Date | 01150 | AUT | 005 | 11 | 26 | TS | No | ||
Authorization Identifier | 01151 | AUT | 006 | 11 | 30 | EI | No | ||
Authorization Information | 00439 | IN1 | 014 | 6 | 55 | CM | No | ||
Authorized Number of Treatments | 01154 | AUT | 009 | 11 | 2 | NM | No | ||
Authorizing Payor, Company ID | 01147 | AUT | 002 | 11 | 200 | CE | No | 0285 | |
Authorizing Payor, Company Name | 01148 | AUT | 003 | 11 | 45 | ST | No | ||
Authorizing Payor, Plan Code | 01146 | AUT | 001 | 11 | 200 | CE | No | 0072 | |
Auto Accident State | 00812 | ACC | 004 | 6 | 60 | CE | No | ||
Auto Ins. Expires | 01232 | STF | 024 | 8 | 8 | DT | No | ||
Baby Coverage | 00490 | IN2 | 019 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Baby Detained Indicator | 00738 | PV2 | 037 | 3 | 1 | ID | No | 0136 | |
Backup Person ID | 00682 | STF | 014 | 8 | 60 | CE | Yes | ||
Bad Debt Agency Code | 00161 | PV1 | 031 | 3 | 10 | IS | No | 0021 | |
Bad Debt Recovery Amount | 00163 | PV1 | 033 | 3 | 12 | NM | No | ||
Bad Debt Transfer Amount | 00162 | PV1 | 032 | 3 | 12 | NM | No | ||
Batch Comment | 00090 | BHS | 010 | 2 | 80 | ST | No | ||
Batch Comment | 00090 | BTS | 002 | 2 | 80 | ST | No | ||
Batch Control ID | 00091 | BHS | 011 | 2 | 20 | ST | No | ||
Batch Creation Date/Time | 00087 | BHS | 007 | 2 | 26 | TS | No | ||
Batch Encoding Characters | 00082 | BHS | 002 | 2 | 3 | ST | No | ||
Batch Field Separator | 00081 | BHS | 001 | 2 | 1 | ST | No | ||
Batch Message Count | 00093 | BTS | 001 | 2 | 10 | ST | No | ||
Batch Name/ID/Type | 00089 | BHS | 009 | 2 | 20 | ST | No | ||
Batch Receiving Application | 00085 | BHS | 005 | 2 | 15 | ST | No | ||
Batch Receiving Facility | 00086 | BHS | 006 | 2 | 20 | ST | No | ||
Batch Security | 00088 | BHS | 008 | 2 | 40 | ST | No | ||
Batch Sending Application | 00083 | BHS | 003 | 2 | 15 | ST | No | ||
Batch Sending Facility | 00084 | BHS | 004 | 2 | 20 | ST | No | ||
Batch Totals | 00095 | BTS | 003 | 2 | 100 | NM | Yes | ||
Bed Location | 00209 | NPU | 001 | 3 | 80 | PL | No | ||
Bed Status | 00170 | NPU | 002 | 3 | 1 | IS | No | 0116 | |
Bed Status | 00170 | PV1 | 040 | 3 | 1 | IS | No | 0116 | |
Billing Category | 01007 | PRC | 014 | 8 | 60 | CE | Yes | 0293 | |
Billing Media Code | 00733 | PV2 | 032 | 3 | 1 | ID | No | 0136 | |
Billing Status | 00457 | IN1 | 032 | 6 | 2 | IS | No | 0022 | |
Birth Order | 00128 | PID | 025 | 3 | 2 | NM | No | ||
Birth Place | 00126 | PID | 023 | 3 | 60 | ST | No | ||
Blood Deductible | 00492 | IN2 | 021 | 6 | 1 | ST | No | ||
Blood Deductible (43) | 00531 | UB1 | 002 | 6 | 1 | NM | No | ||
Blood Furnished Pints Of (40) | 00532 | UB1 | 003 | 6 | 2 | NM | No | ||
Blood Not Replaced Pints(42) | 00534 | UB1 | 005 | 6 | 2 | NM | No | ||
Blood Replaced Pints (41) | 00533 | UB1 | 004 | 6 | 2 | NM | No | ||
Brand Name | 01249 | PDC | 003 | 7 | 60 | ST | No | 0 | |
Business Phone Number | 00195 | NK1 | 006 | 3 | 40 | XTN | Yes | ||
Call Back Phone Number | 00228 | ORC | 014 | 4 | 40 | XTN | Yes | 2 | |
Case Manager | 00522 | IN3 | 021 | 6 | 48 | ST | No | ||
Catalogue Identifier | 01253 | PDC | 007 | 7 | 60 | ST | No | 0 | |
Cause Of Death | 01090 | PEO | 018 | 7 | 60 | CE | Yes | ||
Certainty of Problem | 00854 | PRB | 019 | 12 | 60 | CE | No | ||
Certification Agency | 00519 | IN3 | 018 | 6 | 60 | CE | No | ||
Certification Agency Phone Number | 00520 | IN3 | 019 | 6 | 40 | XTN | Yes | ||
Certification Begin Date | 00510 | IN3 | 009 | 6 | 8 | DT | No | ||
Certification Contact | 00516 | IN3 | 015 | 6 | 48 | ST | No | ||
Certification Contact Phone Number | 00517 | IN3 | 016 | 6 | 40 | XTN | Yes | ||
Certification Date/Time | 00507 | IN3 | 006 | 6 | 26 | TS | No | ||
Certification End Date | 00511 | IN3 | 010 | 6 | 8 | DT | No | ||
Certification Modify Date/Time | 00508 | IN3 | 007 | 6 | 26 | TS | No | ||
Certification Number | 00503 | IN3 | 002 | 6 | 59 | CX | No | ||
Certification Required | 00505 | IN3 | 004 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Certified By | 00504 | IN3 | 003 | 6 | 60 | XCN | Yes | ||
Chairman of Study | 01014 | CM0 | 005 | 8 | 60 | XCN | No | ||
Challenge Information | 00939 | OM1 | 044 | 8 | 200 | TX | No | ||
Champus ID Number | 00481 | IN2 | 010 | 6 | 20 | ST | No | ||
Champus Non-Avail Cert on File | 00489 | IN2 | 018 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Champus Organization | 00483 | IN2 | 012 | 6 | 25 | ST | No | ||
Champus Rank/Grade | 00486 | IN2 | 015 | 6 | 2 | IS | No | 0141 | |
Champus Retire Date | 00488 | IN2 | 017 | 6 | 8 | DT | No | ||
Champus Service | 00485 | IN2 | 014 | 6 | 14 | IS | No | 0140 | |
Champus Sponsor Name | 00480 | IN2 | 009 | 6 | 48 | XPN | Yes | ||
Champus Station | 00484 | IN2 | 013 | 6 | 25 | ST | No | ||
Champus Status | 00487 | IN2 | 016 | 6 | 3 | IS | No | 0142 | |
Change Pathway Lifecycle Status Date/Time | 01211 | PTH | 006 | 12 | 26 | TS | No | ||
Character Set | 00692 | MSH | 018 | 2 | 6 | ID | Yes | 3 | 0211 |
Charge Code | 00981 | LCC | 004 | 8 | 60 | CE | Yes | 0132 | |
Charge Code Alias | 00983 | CDM | 002 | 8 | 200 | CE | Yes | ||
Charge Description Long | 00985 | CDM | 004 | 8 | 250 | ST | No | ||
Charge Description Short | 00984 | CDM | 003 | 8 | 20 | ST | No | ||
Charge On Indicator | 01009 | PRC | 018 | 8 | 1 | ID | No | 0269 | |
Charge Price Indicator | 00151 | PV1 | 021 | 3 | 2 | IS | No | 0032 | |
Charge To Practice | 00256 | OBR | 023 | 4 | 40 | CM | No | ||
Charge Type | 00235 | BLG | 002 | 4 | 50 | ID | No | 0122 | |
Chargeable Flag | 01008 | PRC | 015 | 8 | 1 | ID | No | 0136 | |
Checksum Errors Received | 01182 | NST | 010 | C | 10 | NM | No | ||
Citizenship | 00129 | GT1 | 035 | 6 | 4 | IS | No | 0171 | |
Citizenship | 00129 | NK1 | 019 | 3 | 4 | IS | Yes | 0171 | |
Citizenship | 00129 | IN2 | 033 | 6 | 4 | IS | No | 0171 | |
Citizenship | 00129 | PID | 026 | 3 | 4 | IS | Yes | 0171 | |
Clinic Organization Name | 00724 | PV2 | 023 | 3 | 90 | XON | Yes | ||
Co Insurance Days (25) | 00535 | UB1 | 006 | 6 | 2 | NM | No | ||
Co-Insurance Days (9) | 00554 | UB2 | 002 | 6 | 3 | ST | No | ||
Coded Representation of Method | 00599 | OM1 | 014 | 8 | 200 | CE | No | ||
Collection Volume | 00243 | OBR | 009 | 4 | 20 | CQ | No | ||
Collector Identifier | 00244 | OBR | 010 | 4 | 60 | XCN | Yes | ||
Collector's Comment | 01030 | OBR | 039 | 4 | 200 | CE | Yes | ||
Column Description | 00702 | RDF | 002 | 2 | 40 | CM | Yes | ||
Column Value | 00703 | RDT | 1-n | 2 | Variable | Variable | No | ||
Combine Baby Bill | 00491 | IN2 | 020 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Comment | 00098 | NTE | 003 | 2 | 65536 | FT | Yes | ||
Company Plan Code | 00460 | IN1 | 035 | 6 | 8 | IS | No | 0042 | |
Completion Status | 01223 | RXA | 020 | 4 | 2 | ID | No | 0322 | |
Component Amount | 00315 | RXC | 003 | 4 | 20 | NM | No | ||
Component Code | 00314 | RXC | 002 | 4 | 100 | CE | No | ||
Component Strength | 01124 | RXC | 005 | 4 | 20 | NM | No | ||
Component Strength Units | 01125 | RXC | 006 | 4 | 60 | CE | No | ||
Component Units | 00316 | RXC | 004 | 4 | 60 | CE | No | ||
Condition Code (24-30) | 00555 | UB2 | 003 | 6 | 2 | IS | Yes | 7 | 0043 |
Condition Code (35-39) | 00536 | UB1 | 007 | 6 | 14 | IS | Yes | 5 | 0043 |
Confidential Indicator | 00767 | DG1 | 018 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Confidential Indicator | 00767 | DRG | 010 | 6 | 1 | ID | No | 0136 | |
Confidentiality Code | 00615 | OM1 | 030 | 8 | 1 | IS | No | 0177 | |
Confirmation Provided By | 01095 | PEO | 023 | 7 | 1 | ID | No | 0242 | |
Connect Timeouts | 01185 | NST | 013 | C | 10 | NM | No | ||
Consent Code | 00403 | PR1 | 013 | 6 | 60 | CE | No | 0059 | |
Consulting Doctor | 00139 | PV1 | 009 | 3 | 60 | XCN | Yes | 0010 | |
Contact Address | 01268 | FAC | 007 | 7 | 200 | XAD | Yes | 0 | |
Contact Address | 01166 | CTD | 003 | 11 | 60 | XAD | No | ||
Contact Communication Information | 01168 | CTD | 005 | 11 | 100 | XTN | Yes | ||
Contact for Study | 01018 | CM0 | 009 | 8 | 60 | XCN | No | ||
Contact Identifiers | 01171 | CTD | 007 | 11 | 100 | CM | Yes | ||
Contact Location | 01167 | CTD | 004 | 11 | 60 | EI | No | ||
Contact Name | 01165 | CTD | 002 | 11 | 106 | XPN | Yes | ||
Contact Person | 01266 | FAC | 005 | 7 | 60 | XCN | Yes | 0 | |
Contact Person Social Security Number | 00754 | NK1 | 037 | 3 | 16 | ST | No | ||
Contact Person's Address | 00750 | NK1 | 032 | 3 | 106 | XAD | Yes | ||
Contact Person's Name | 00748 | NK1 | 030 | 3 | 48 | XPN | Yes | ||
Contact Person's Name | 00748 | GT1 | 045 | 6 | 48 | XPN | Yes | ||
Contact Person's Telephone Number | 00749 | NK1 | 031 | 3 | 40 | XTN | Yes | ||
Contact Person's Telephone Number | 00749 | GT1 | 046 | 6 | 40 | XTN | Yes | ||
Contact Phone | 00978 | LDP | 011 | 8 | 40 | XTN | No | ||
Contact Reason | 00747 | GT1 | 047 | 6 | 80 | CE | No | 0222 | |
Contact Reason | 00747 | NK1 | 029 | 3 | 80 | CE | Yes | 0222 | |
Contact Relationship Code | 00784 | GT1 | 048 | 6 | 2 | IS | No | 0063 | |
Contact Role | 00196 | NK1 | 007 | 3 | 60 | CE | No | 0131 | |
Contact Telecommunication | 01269 | FAC | 008 | 7 | 44 | XTN | Yes | 0 | |
Contact Title | 01267 | FAC | 006 | 7 | 60 | ST | Yes | 0 | |
Contact's Address | 01020 | CM0 | 011 | 8 | 100 | XAD | No | ||
Contact's Tel. Number | 01019 | CM0 | 010 | 8 | 40 | XTN | No | ||
Container Description | 00643 | OM4 | 003 | 8 | 60 | TX | No | ||
Container Units | 00645 | OM4 | 005 | 8 | 60 | CE | No | ||
Container Volume | 00644 | OM4 | 004 | 8 | 20 | NM | No | ||
Continuation Pointer | 00014 | DSC | 001 | 2 | 180 | ST | No | ||
Continuation Pointer | 00014 | MSH | 014 | 2 | 180 | ST | No | ||
Contract Amount | 00156 | PV1 | 026 | 3 | 12 | NM | Yes | ||
Contract Code | 00154 | PV1 | 024 | 3 | 2 | IS | Yes | 0044 | |
Contract Effective Date | 00155 | PV1 | 025 | 3 | 8 | DT | Yes | ||
Contract Number | 00992 | CDM | 011 | 8 | 200 | CK | Yes | ||
Contract Organization | 00993 | CDM | 012 | 8 | 200 | XON | No | ||
Contract Period | 00157 | PV1 | 027 | 3 | 3 | NM | Yes | ||
Contraindications to Observations | 00618 | OM1 | 033 | 8 | 65536 | CE | No | ||
Coord of Ben. Priority | 00447 | IN1 | 022 | 6 | 2 | ST | No | ||
Coordination of Benefits | 00446 | IN1 | 021 | 6 | 2 | IS | No | 0173 | |
Copay Limit Flag | 00807 | IN2 | 067 | 6 | 2 | ID | No | 0136 | |
Copy Auto Ins | 01229 | STF | 023 | 8 | 1 | ID | No | 0136 | |
Corresponding SI Units of Measure | 00629 | OM2 | 004 | 8 | 60 | CE | No | ||
Cost | 00989 | PRC | 017 | 8 | 12 | CP | No | ||
Country | 01248 | PDC | 002 | 7 | 60 | CE | No | 0 | |
Country Code | 00017 | MSH | 017 | 2 | 2 | ID | No | ||
County Code | 00115 | PID | 012 | 3 | 4 | IS | No | ||
Courtesy Code | 00152 | PV1 | 022 | 3 | 2 | IS | No | 0045 | |
Coverage Type | 01277 | IN1 | 047 | 6 | 3 | IS | No | 0309 | |
Covered Days (23) | 00537 | UB1 | 008 | 6 | 3 | NM | No | ||
Covered Days (7) | 00556 | UB2 | 004 | 6 | 3 | ST | No | ||
Credit Rating | 00153 | PV1 | 023 | 3 | 2 | IS | No | 0046 | |
Critical Range for Ordinal & Continuous Obs | 00632 | OM2 | 007 | 8 | 200 | CM | No | ||
Critical Text Codes for Categorical Observations | 00640 | OM3 | 006 | 8 | 200 | CE | No | ||
Current Application | 01191 | NSC | 004 | C | 30 | ST | No | ||
Current CPU | 01189 | NSC | 002 | C | 30 | ST | No | ||
Current Facility | 01192 | NSC | 005 | C | 30 | ST | No | ||
Current Fileserver | 01190 | NSC | 003 | C | 30 | ST | No | ||
Current Goal Review Date/Time | 00828 | GOL | 012 | 12 | 26 | TS | No | ||
Current Goal Review Status | 00827 | GOL | 011 | 12 | 80 | CE | No | ||
Current Patient Balance | 00176 | PV1 | 046 | 3 | 12 | NM | No | ||
D/T of Most Recent Refill or Dose Dispensed | 00328 | RXE | 018 | 4 | 26 | TS | No | ||
Daily Deductible | 00501 | IN2 | 030 | 6 | 25 | CM | No | ||
Danger Code | 00246 | OBR | 012 | 4 | 60 | CE | No | ||
Data Line | 00063 | DSP | 003 | 2 | 300 | TX | No | ||
Date Entered Practice | 01296 | PRA | 008 | 8 | 8 | DT | No | ||
Date First Marked | 01260 | PDC | 014 | 7 | 26 | TS | No | 0 | |
Date Last DMV Review | 01298 | STF | 025 | 8 | 8 | DT | No | ||
Date Last Marked | 01261 | PDC | 015 | 7 | 26 | TS | No | 0 | |
Date Last Obs Normal Values | 00580 | OBX | 012 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date Needed | 00284 | RQD | 010 | 4 | 8 | DT | No | ||
Date Next DMV Review | 01234 | STF | 026 | 8 | 8 | DT | No | ||
Date Product Returned To Manufacturer | 01115 | PCR | 018 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Dispensed | 00336 | RXD | 003 | 4 | 26 | TS | No | ||
Date/Time End of Administration | 00346 | RXA | 004 | 4 | 26 | TS | No | ||
Date/time Ended Study | 01049 | CSR | 015 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Goal Established | 00822 | GOL | 007 | 12 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Birth | 00110 | NK1 | 016 | 3 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Birth | 00110 | STF | 006 | 8 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Birth | 00110 | PID | 007 | 3 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Event | 00100 | EVN | 002 | 3 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Message | 00007 | MSH | 007 | 2 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Patient Study Registration | 01040 | CSR | 006 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of the Observation | 00582 | OBX | 014 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/Time of Transaction | 00223 | ORC | 009 | 4 | 26 | TS | No | ||
Date/time Patient Study Consent Signed | 01043 | CSR | 009 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Planned Event | 00101 | EVN | 003 | 3 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Problem Established | 00842 | PRB | 007 | 12 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Selection Qualifier | 00044 | QRF | 008 | 2 | 12 | ID | Yes | 0158 | |
Date/Time Stamp for Any Change in Def Attri for Obs | 00606 | OM1 | 021 | 8 | 26 | TS | No | ||
Date/Time Start of Administration | 00345 | RXA | 003 | 4 | 26 | TS | No | ||
Date/time Study Phase Began | 01052 | CSP | 002 | 7 | 26 | TS | No | ||
Date/time Study Phase Ended | 01053 | CSP | 003 | 7 | 26 | TS | No | ||
Days | 00512 | IN3 | 011 | 6 | 3 | CM | No | 0149 | |
Deferred Response Date/Time | 00030 | QRD | 006 | 2 | 26 | TS | No | ||
Deferred Response Type | 00029 | QRD | 005 | 2 | 1 | ID | No | 0107 | |
Delay Before L. R. Day | 00459 | IN1 | 034 | 6 | 4 | NM | No | ||
Delayed Acknowledgment Type | 00022 | MSA | 005 | 2 | 1 | ID | No | 0102 | |
Delete Account Date | 00165 | PV1 | 035 | 3 | 8 | DT | No | ||
Delete Account Indicator | 00164 | PV1 | 034 | 3 | 1 | IS | No | 0111 | |
Deliver To ID | 00283 | RQD | 009 | 4 | 60 | CE | No | ||
Deliver-to Location | 00299 | RXE | 008 | 4 | 200 | CM | No | ||
Deliver-to Location | 00299 | RXO | 008 | 4 | 200 | CM | No | ||
Delta Check Criteria | 00634 | OM2 | 009 | 8 | 200 | CM | Yes | ||
Department | 00676 | STF | 008 | 8 | 200 | CE | Yes | 0184 | |
Department | 00996 | PRC | 003 | 8 | 60 | CE | Yes | ||
Department Code | 00367 | FT1 | 013 | 6 | 60 | CE | No | 0049 | |
Dependent of Champus Recipient | 00482 | IN2 | 011 | 6 | 80 | CE | No | ||
Dept. Cost Center | 00281 | RQD | 007 | 4 | 30 | IS | No | 0319 | |
Derivation Rule | 00657 | OM6 | 002 | 8 | 10240 | TX | No | ||
Derived Specimen | 00642 | OM4 | 002 | 8 | 1 | ID | No | 0170 | |
Description of Study Phase | 01023 | CM1 | 003 | 8 | 300 | ST | No | ||
Description of Test Methods | 00626 | OM1 | 041 | 8 | 65536 | TX | No | ||
Description of Time Point | 01026 | CM2 | 003 | 8 | 300 | ST | No | ||
Description Override Indicator | 00986 | CDM | 005 | 8 | 1 | IS | No | 0268 | |
Device Family Name | 01250 | PDC | 004 | 7 | 60 | ST | No | 0 | |
Device Operator Qualifications | 01116 | PCR | 019 | 7 | 1 | ID | No | 0242 | |
Disabled Indicator | 01286 | DB1 | 004 | 3 | 1 | ID | No | 0 | 0136 |
Diagnosing Clinician | 00390 | DG1 | 016 | 6 | 60 | XCN | Yes | ||
