![]() |
|
HL7 - Version 2.3.1 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dispense Sub-ID Counter | Laufende Nummer der Abgabe pro Verordnung | ..4 | R | 00334 | NM | 4.8.10.1 | |||
2 | Dispense/Give Code | Abgegebenes Medikament / Wirkstoff | ..100 | 0292 | R | 00335 | CE_0292 | 4.8.10.2 | ||
3 | Date/Time Dispensed | Zeitpunkt der Abgabe | ..26 | R | 00336 | TS | 4.8.10.3 | |||
4 | Actual Dispense Amount | Tatsächliche Abgabemenge | ..20 | R | 00337 | NM | 4.8.10.4 | |||
5 | Actual Dispense Units | Tatsächliche Abgabeeinheit | ..60 | C | 00338 | CE | 4.8.10.5 | |||
6 | Actual Dosage Form | Tatsächliche Verabreichungsform | ..60 | O | 00339 | CE | 4.8.10.6 | |||
7 | Prescription Number | Rezeptnummer | ..20 | R | 00325 | ST | 4.8.10.7 | |||
8 | Number of Refills Remaining | Anzahl verbleibender Abgaben | ..20 | C | 00326 | NM | 4.8.10.8 | |||
9 | Dispense Notes | Anmerkungen zur Abgabe | ..200 | O | Y | 00340 | ST | 4.8.10.9 | ||
10 | Dispensing Provider | Abgebende Person / Mitarbeiter | ..200 | O | Y | 00341 | XCN | 4.8.10.10 | ||
11 | Substitution Status | Art der Substitution | ..1 | 0167 | O | 00322 | ID | 4.8.10.11 | ||
12 | Total Daily Dose | Tägliche Gesamtdosis | ..10 | O | 00329 | CQ | 4.8.10.12 | |||
13 | Dispense-To Location | Lieferadresse | ..200 | C | 01303 | LA2 | 4.8.10.13 | |||
14 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | ..1 | 0136 | O | 00307 | ID | 4.8.10.14 | ||
15 | Pharmacy/Treatment Supplier’s Special Dispensing Instructions | Spezielle Abgabe- / Verabreichungsanweisungen der Apotheke | ..200 | O | Y | 00330 | CE | 4.8.10.15 | ||
16 | Actual Strength | Tatsächliche Wirkstoffmenge | ..20 | O | 01132 | NM | 4.8.10.16 | |||
17 | Actual Strength Unit | Einheit zu Feld 16 | ..60 | O | 01133 | CE | 4.8.10.17 | |||
18 | Substance Lot Number | Chargennummer der Substanz | ..20 | O | Y | 01129 | ST | 4.8.10.18 | ||
19 | Substance Expiration Date | Verfalldatum der Substanz | ..26 | O | Y | 01130 | TS | 4.8.10.19 | ||
20 | Substance Manufacturer Name | Hersteller der Substanz | ..60 | 0227 | O | Y | 01131 | CE_0227 | 4.8.10.20 | |
21 | Indication | Indikation | ..200 | O | Y | 01123 | CE | 4.8.10.21 | ||
22 | Dispense Package Size | Menge pro Verpackung | ..20 | O | 01220 | NM | 4.8.10.22 | |||
23 | Dispense Package Size Unit | Einheit zu Feld 28 | ..60 | O | 01221 | CE | 4.8.10.23 | |||
24 | Dispense Package Method | Ausgabemethode | ..2 | 0321 | O | 01222 | ID | 4.8.10.24 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |