![]() |
|
HL7 - Version 2.5 |
|
![]() |
Description: | Extended Composite ID Number and Name for Persons |
Data Type: | XCN |
Chapter: | 2.A.86 |
Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | ID Number | Identifikator | O | ..15 | ST | ST | ||||
2 | 386 | Family Name | Familienname | O | ..194 | FN | FN | ||||
3 | 387 | Given Name | Vorname | O | ..30 | ST | ST | ||||
4 | 388 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | weitere Vornamen oder Initialien | O | ..30 | ST | ST | ||||
5 | 389 | Suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | ..20 | ST | ST | ||||
6 | 390 | Prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | ..20 | ST | ST | ||||
7 | 391 | Degree (e.g., MD) | nicht mehr verwenden | 0360 | 0360 | B | ..5 | IS | IS | ||
8 | 392 | Source Table | Quelle der ID | 0297 | 0297 | C | ..4 | IS | IS | ||
9 | 393 | Assigning Authority | ausgebende Instanz | 0363 | 0363 | O | ..227 | HD | HD | ||
10 | 394 | Name Type Code | Art des Namens | 0200 | 0200 | O | ..1 | ID | ID | ||
11 | 395 | Identifier Check Digit | Prüfziffer | O | ..1 | ST | ST | ||||
12 | 396 | Check Digit Scheme | Prüfzifferverfahren | 0061 | 0061 | C | ..3 | ID | ID | ||
13 | 397 | Identifier Type Code | Typ des Identifikators | 0203 | 0203 | O | ..5 | ID | ID | ||
14 | 398 | Assigning Facility | Ausstellungsort | O | ..227 | HD | HD | ||||
15 | 399 | Name Representation Code | Namensdarstellung | 0465 | 0465 | O | ..1 | ID | ID | ||
16 | 400 | Name Context | Namenskontext | 0448 | 0448 | O | ..483 | CE | CE | ||
17 | 401 | Name Validity Range | Gültigkeitszeitraum | B | ..53 | DR | DR | ||||
18 | 402 | Name Assembly Order | Anzeigereihenfolge der Namensbestandteile | 0444 | 0444 | O | ..1 | ID | ID | ||
19 | 403 | Effective Date | Gültigkeitsbeginn | O | ..26 | TS | TS | ||||
20 | 404 | Expiration Date | Gültigkeitsende | O | ..26 | TS | TS | ||||
21 | 405 | Professional Suffix | akademische Grade und sonst. Berufszugehörigkeiten | O | ..199 | ST | ST | ||||
22 | 406 | Assigning Jurisdiction | ausgebende Körperschaft | O | ..705 | CWE | CWE | ||||
23 | 407 | Assigning Agency or Department | ausgebende Abteilung | O | ..705 | CWE | CWE |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Sep 08, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |