![]() |
|
HL7 - Version 2.6 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - PR1 | PR1-Segmentnummer | ..4 | R | 00391 | SI | 6.5.4.1 | |||
2 | Procedure Coding Method | Schlüsselsystem für diagnostische und therapeutische Maßnahmen | W | 00392 | - | 6.5.4.2 | ||||
3 | Procedure Code | Maßnahmen- / Operationsschlüssel | ..705 | 0088 | R | 00393 | CNE | 6.5.4.3 | ||
4 | Procedure Description | Beschreibung der Maßnahme | W | 00394 | - | 6.5.4.4 | ||||
5 | Procedure Date/Time | Zeitpunkt der Maßnahme | ..24 | R | 00395 | DTM | 6.5.4.5 | |||
6 | Procedure Functional Type | Art der Maßnahme | ..2 | 0230 | O | 00396 | IS | 6.5.4.6 | ||
7 | Procedure Minutes | Dauer der Maßnahme in Minuten | ..4 | O | 00397 | NM | 6.5.4.7 | |||
8 | Anesthesiologist | nicht verwendet (veraltet; PR1-12 benutzen) | W | 00398 | - | 6.5.4.8 | ||||
9 | Anesthesia Code | nicht verwendet (veraltet; PR1-3 benutzen) | ..2 | 0019 | O | 00399 | IS | 6.5.4.9 | ||
10 | Anesthesia Minutes | nicht verwendet (veraltet; PR1-7 benutzen) | ..4 | O | 00400 | NM | 6.5.4.10 | |||
11 | Surgeon | nicht verwendet (veraltet; PR1-12 benutzen) | W | 00401 | - | 6.5.4.11 | ||||
12 | Procedure Practitioner | Maßnahme durchgeführt von | W | 00402 | - | 6.5.4.12 | ||||
13 | Consent Code | Zustimmung des Patienten | ..250 | 0059 | O | 00403 | CWE | 6.5.4.13 | ||
14 | Procedure Priority | Priorität der Maßnahme | ..2 | 0418 | O | 00404 | ID | 6.5.4.14 | ||
15 | Associated Diagnosis Code | Zugehörige Diagnose | ..250 | 0051 | O | 00772 | CWE | 6.5.4.15 | ||
16 | Procedure Code Modifier | Modifikator zum Prozedurcode | ..705 | 0340 | O | Y | 01316 | CNE | 6.5.4.16 | |
17 | Procedure DRG Type | Prioritätseinstufung für DRG | ..20 | 0416 | O | 01501 | IS | 6.5.4.17 | ||
18 | Tissue Type Code | Art des entnommenen Gewebes | ..250 | 0417 | O | Y | 01502 | CWE | 6.5.4.18 | |
19 | Procedure Identifier | ID der Maßnahme | ..427 | C | 01848 | EI | 6.5.4.19 | |||
20 | Procedure Action Code | Maßnahme Aktionscode | ..1 | 0206 | C | 01849 | ID | 6.5.4.20 | ||
21 | DRG Procedure Determination Status | Maßnahme bei DRG berücksichtigt | ..20 | 0761 | O | 02177 | IS | 6.5.4.21 | ||
22 | DRG Procedure Relevance | OP-relevante Maßnahme für DRG-Berechnung | ..20 | 0763 | O | 02178 | IS | 6.5.4.22 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |