![]() |
|
HL7 - Version 2.6 |
|
![]() |
Description: | Extended Composite ID Number and Name for Persons |
Data Type: | XCN |
Chapter: | 2.A.86 |
Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | ID Number | Identifikator | O | ..15 | ST | ST | ||||
2 | 393 | Family Name | Familienname | O | ..194 | FN | FN | ||||
3 | 394 | Given Name | Vorname | O | ..30 | ST | ST | ||||
4 | 395 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | weitere Vornamen oder Initialien | O | ..30 | ST | ST | ||||
5 | 396 | Suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | ..20 | ST | ST | ||||
6 | 397 | Prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | ..20 | ST | ST | ||||
7 | 398 | Degree (e.g., MD) | nicht mehr verwenden | 0360 | 0360 | B | ..5 | IS | IS | ||
8 | 399 | Source Table | Quelle der ID | 0297 | 0297 | C | ..4 | IS | IS | ||
9 | 400 | Assigning Authority | ausgebende Instanz | 0363 | 0363 | O | ..227 | HD | HD | ||
10 | 401 | Name Type Code | Art des Namens | 0200 | 0200 | O | ..1 | ID | ID | ||
11 | 402 | Identifier Check Digit | Prüfziffer | O | ..4 | ST | ST | ||||
12 | 403 | Check Digit Scheme | Prüfzifferverfahren | 0061 | 0061 | C | ..3 | ID | ID | ||
13 | 404 | Identifier Type Code | Typ des Identifikators | 0203 | 0203 | O | ..5 | ID | ID | ||
14 | 405 | Assigning Facility | Ausstellungsort | O | ..227 | HD | HD | ||||
15 | 406 | Name Representation Code | Namensdarstellung | 0465 | 0465 | O | ..1 | ID | ID | ||
16 | 407 | Name Context | Namenskontext | 0448 | 0448 | O | ..705 | CWE | CWE | ||
17 | 408 | Name Validity Range | Gültigkeitszeitraum | B | ..49 | DR | DR | ||||
18 | 409 | Name Assembly Order | Anzeigereihenfolge der Namensbestandteile | 0444 | 0444 | O | ..1 | ID | ID | ||
19 | 410 | Effective Date | Gültigkeitsbeginn | O | ..24 | DTM | DTM | ||||
20 | 411 | Expiration Date | Gültigkeitsende | O | ..24 | DTM | DTM | ||||
21 | 412 | Professional Suffix | akademische Grade und sonst. Berufszugehörigkeiten | O | ..199 | ST | ST | ||||
22 | 413 | Assigning Jurisdiction | ausgebende Körperschaft | O | ..705 | CWE | CWE | ||||
23 | 414 | Assigning Agency or Department | ausgebende Abteilung | O | ..705 | CWE | CWE |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Sep 08, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |