|
|
HL7 - Version 2.7 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Key Value - IIM | Primärschlüssel IIM | R | 01897 | CWE | 17.4.1.1 | ||||
| 2 | Service Item Code | Leistungskennzeichen für den Artikel | R | 01799 | CWE | 17.4.1.2 | ||||
| 3 | Inventory Lot Number | Inventar-Nummer des Artikels im Lager | 250= | O | 01800 | ST | 17.4.1.3 | |||
| 4 | Inventory Expiration Date | Verfallsdatum Lagerartikel | O | 01801 | DTM | 17.4.1.4 | ||||
| 5 | Inventory Manufacturer Name | Hersteller des Lagerartikels | O | 01802 | CWE | 17.4.1.5 | ||||
| 6 | Inventory Location | Lagerort des Artikels | O | 01803 | CWE | 17.4.1.6 | ||||
| 7 | Inventory Received Date | Datum Wareneingang in Lager | O | 01804 | DTM | 17.4.1.7 | ||||
| 8 | Inventory Received Quantity | Einlagerungsmenge | 12# | O | 01805 | NM | 17.4.1.8 | |||
| 9 | Inventory Received Quantity Unit | Mengeneinheit des gelieferten Artikels | 0818 | O | 01806 | CWE | 17.4.1.9 | |||
| 10 | Inventory Received Item Cost | Preis des Artikels je Einheit | O | 01807 | MO | 17.4.1.10 | ||||
| 11 | Inventory On Hand Date | Inventurdatum | O | 01808 | DTM | 17.4.1.11 | ||||
| 12 | Inventory On Hand Quantity | Artikelbestand bei Inventur | 12# | O | 01809 | NM | 17.4.1.12 | |||
| 13 | Inventory On Hand Quantity Unit | Mengeneinheit Artikelbestand | 0818 | O | 01810 | CWE | 17.4.1.13 | |||
| 14 | Procedure Code | Maßnahmen- / Operationsschlüssel | 0088 | O | 00393 | CNE | 17.4.1.14 | |||
| 15 | Procedure Code Modifier | Modifikator zum Prozedurcode | 0340 | O | Y | 01316 | CNE | 17.4.1.15 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |