|
|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Key Value - PRA | Primärschlüssel | 9999 | C | 00685 | CWE | 15.4.6.1 | |||
| 2 | Practitioner Group | Gruppenzugehörigkeit (Ärzte / Pflegepersonal) | 0358 | O | Y | 00686 | CWE | 15.4.6.2 | ||
| 3 | Practitioner Category | berufliche Qualifikation | 0186 | O | Y | 00687 | CWE | 15.4.6.3 | ||
| 4 | Provider Billing | Art der Privatliquidation | 1..1 | 0187 | O | 00688 | ID | 15.4.6.4 | ||
| 5 | Specialty | Spezialisierung | 0337 | O | Y | 00689 | SPD | 15.4.6.5 | ||
| 6 | Practitioner ID Numbers | Arztnummer | 0338 | B | Y | 00690 | PLN | 15.4.6.6 | ||
| 7 | Privileges | Berechtigungen | O | Y | 00691 | PIP | 15.4.6.7 | |||
| 8 | Date Entered Practice | Datum der Tätigkeitsaufnahme | O | 01296 | DT | 15.4.6.8 | ||||
| 9 | Institution | Institution | 0537 | O | 01613 | CWE | 15.4.6.9 | |||
| 10 | Date Left Practice | Datum der Beendigung der Tatigkeit | O | 01348 | DT | 15.4.6.10 | ||||
| 11 | Government Reimbursement Billing Eligibility | Ermächtigende/zulassende Institution | 0401 | O | Y | 01388 | CWE | 15.4.6.11 | ||
| 12 | Set ID - PRA | PRA-Segmentnummer | 1..4 | C | 01616 | SI | 15.4.6.12 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |