|
|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
|
| Description: | Extended Composite ID Number and Name for Persons |
| Data Type: | XCN |
| Chapter: | 2.A.87 |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | Person Identifier | C | ST | ST | ||||||
| 2 | 417 | Family Name | Familienname | C | FN | FN | |||||
| 3 | 418 | Given Name | Vorname | O | ST | ST | |||||
| 4 | 419 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | weitere Vornamen oder Initialien | O | ST | ST | |||||
| 5 | 420 | Suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | ST | ST | |||||
| 6 | 421 | Prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | ST | ST | |||||
| 7 | 422 | Degree (e.g., MD) | nicht mehr verwenden | W | - | - | |||||
| 8 | 423 | Source Table | Quelle der ID | 0297 | 0297 | B | CWE | CWE | |||
| 9 | 424 | Assigning Authority | ausgebende Instanz | 0363 | 0363 | C | HD | HD | |||
| 10 | 425 | Name Type Code | Art des Namens | 0200 | 0200 | C | 1 | ID | ID | ||
| 11 | 426 | Identifier Check Digit | Prüfziffer | O | 1 | ST | ST | ||||
| 12 | 427 | Check Digit Scheme | Prüfzifferverfahren | 0061 | 0061 | C | 3 | ID | ID | ||
| 13 | 428 | Identifier Type Code | Typ des Identifikators | 0203 | 0203 | C | 2 | ID | ID | ||
| 14 | 429 | Assigning Facility | Ausstellungsort | O | HD | HD | |||||
| 15 | 430 | Name Representation Code | Namensdarstellung | 0465 | 0465 | O | 1 | ID | ID | ||
| 16 | 431 | Name Context | Namenskontext | 0448 | 0448 | O | CWE | CWE | |||
| 17 | 432 | Name Validity Range | Gültigkeitszeitraum | W | - | - | |||||
| 18 | 433 | Name Assembly Order | Anzeigereihenfolge der Namensbestandteile | 0444 | 0444 | O | 1 | ID | ID | ||
| 19 | 434 | Effective Date | Gültigkeitsbeginn | O | DTM | DTM | |||||
| 20 | 435 | Expiration Date | Gültigkeitsende | O | DTM | DTM | |||||
| 21 | 436 | Professional Suffix | akademische Grade und sonst. Berufszugehörigkeiten | O | ST | ST | |||||
| 22 | 437 | Assigning Jurisdiction | ausgebende Körperschaft | C | CWE | CWE | |||||
| 23 | 438 | Assigning Agency or Department | ausgebende Abteilung | C | CWE | CWE | |||||
| 24 | 439 | Security Check | O | ST | ST | ||||||
| 25 | 440 | Security Check Scheme | 0904 | 0904 | O | 3 | ID | ID |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jun 13, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |