| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section | 
| 1 | Set ID | ARV-Segmentnummer | 1..4 | 
 | 
 | O | 
 | 02143 | SI | 3.4.14.1 | 
| 2 | Access Restriction Action Code | Aktionscode | 
 | 
 | 0206 | R | 
 | 02144 | CNE | 3.4.14.2 | 
| 3 | Access Restriction Value | Zugriffsbeschränkung auf | 
 | 
 | 0717 | R | 
 | 02145 | CWE | 3.4.14.3 | 
| 4 | Access Restriction Reason | Grund für Zugriffsbeschränkung | 
 | 
 | 0719 | O | Y | 02146 | CWE | 3.4.14.4 | 
| 5 | Special Access Restriction Instructions | Spezielle Handlungsanweisungen für Zugriffsbeschränkung | 
 | 250= | 
 | O | Y | 02147 | ST | 3.4.14.5 | 
| 6 | Access Restriction Date Range | Gültigkeit Zugriffsbeschränkung | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02148 | DR | 3.4.14.6 |