| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section | 
| 1 | Set Id - IVT | IVT-Segmentnummer | 1..4 | 
 | 
 | R | 
 | 02062 | SI | 17.4.7.1 | 
| 2 | Inventory Location Identifier | ID des Materiallagers | 
 | 
 | 
 | R | 
 | 02063 | EI | 17.4.7.2 | 
| 3 | Inventory Location Name | Name des Materiallagers | 
 | 999= | 
 | O | 
 | 02277 | ST | 17.4.7.3 | 
| 4 | Source Location Identifier | ID Hauptlager / Wareneinkauf | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02064 | EI | 17.4.7.4 | 
| 5 | Source Location Name | Name Hauptlager / Wareneinkauf | 
 | 999= | 
 | O | 
 | 02278 | ST | 17.4.7.5 | 
| 6 | Item Status | Verfügbarkeit des Artikels | 
 | 
 | 0625 | O | 
 | 02065 | CWE | 17.4.7.6 | 
| 7 | Bin Location Identifier | ID Lagerplatz (in Lager) | 
 | 
 | 
 | O | Y | 02066 | EI | 17.4.7.7 | 
| 8 | Order Packaging | Verpackungseinheit Nachbestellung/Nachfüllung | 
 | 
 | 0818 | O | 
 | 02067 | CWE | 17.4.7.8 | 
| 9 | Issue Packaging | Verpackungseinheit Ausgabe | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02068 | CWE | 17.4.7.9 | 
| 10 | Default Inventory Asset Account | 
 | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02069 | EI | 17.4.7.10 | 
| 11 | Patient Chargeable Indicator | Kennzeichen Artikel darf Patient berechnet werden | 
 | 
 | 0532 | O | 
 | 02070 | CNE | 17.4.7.11 | 
| 12 | Transaction Code | Leistungsziffer / Buchungstext / Entgeltart EBM (GSG) | 
 | 
 | 0132 | O | 
 | 00361 | CWE | 17.4.7.12 | 
| 13 | Transaction amount - unit | Einzelpreis / Punktwert | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 00366 | CP | 17.4.7.13 | 
| 14 | Item Importance Code | Wichtigkeit des Artikels für dieses Lager | 
 | 
 | 0634 | O | 
 | 02073 | CWE | 17.4.7.14 | 
| 15 | Stocked Item Indicator | Kennzeichen Standard-Lagerartikel | 
 | 
 | 0532 | O | 
 | 02074 | CNE | 17.4.7.15 | 
| 16 | Consignment Item Indicator | Kennzeichen Kommissionsartikel | 
 | 
 | 0532 | O | 
 | 02075 | CNE | 17.4.7.16 | 
| 17 | Reusable Item Indicator | Kennzeichen wiederverwendbarer Artikel | 
 | 
 | 0532 | O | 
 | 02076 | CNE | 17.4.7.17 | 
| 18 | Reusable Cost | Kosten, die für wiederverwendbare Artikel in Rechnung gestellt werden | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02077 | CP | 17.4.7.18 | 
| 19 | Substitute Item Identifier | ID für Alternativartikel | 
 | 
 | 
 | O | Y | 02078 | EI | 17.4.7.19 | 
| 20 | Latex-Free Substitute Item Identifier | ID latexfreier Alternativartikel | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 02079 | EI | 17.4.7.20 | 
| 21 | Recommended Reorder Theory | Empfohlene Strategie für Nachbestellung | 
 | 
 | 0642 | O | 
 | 02080 | CWE | 17.4.7.21 | 
| 22 | Recommended Safety Stock Days | Empfohlener Sicherheitsbestand in Tagen | 
 | 4= | 
 | O | 
 | 02081 | NM | 17.4.7.22 | 
| 23 | Recommended Maximum Days Inventory | Empfohlener Maximalbestand in Tagen | 
 | 4= | 
 | O | 
 | 02082 | NM | 17.4.7.23 | 
| 24 | Recommended Order Point | Empfohlener Mindestvorrat | 
 | 8# | 
 | O | 
 | 02083 | NM | 17.4.7.24 | 
| 25 | Recommended Order Amount | Empfohlene Bestellmenge | 
 | 8# | 
 | O | 
 | 02084 | NM | 17.4.7.25 | 
| 26 | Operating Room Par Level Indicator | Kennzeichen für nicht-bestandsgeführtes OP-Lager | 
 | 
 | 0532 | O | 
 | 02085 | CNE | 17.4.7.26 |