| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section | 
| 1 | Sequence Number - Test/Observation Master File | Laufende Nummer des OMx-Segment des gleichen Typs in einer Nachricht | 
 | 4= | 
 | O | 
 | 00586 | NM | 8.8.9.1 | 
| 2 | Units of Measure | Maßeinheiten | 
 | 
 | 9999 | O | 
 | 00627 | CWE | 8.8.9.2 | 
| 3 | Range of Decimal Precision | Format (Länge und Dezimalstellen) | 
 | 10= | 
 | O | Y | 00628 | NM | 8.8.9.3 | 
| 4 | Corresponding SI Units of Measure | Entsprechende SI-Maßeinheiten | 
 | 
 | 9999 | O | 
 | 00629 | CWE | 8.8.9.4 | 
| 5 | SI Conversion Factor | Umrechnungsfaktor nach SI-Einheiten | 
 | 60= | 
 | O | 
 | 00630 | TX | 8.8.9.5 | 
| 6 | Reference (Normal) Range for Ordinal and Continuous Observations | Referenzbereiche für numerische Ergebnisse | 
 | 
 | 
 | O | Y | 00631 | RFR | 8.8.9.6 | 
| 7 | Critical Range for Ordinal and Continuous Observations | Kritischer Bereich bei numerischen Ergebnissen | 
 | 
 | 
 | O | Y | 00632 | RFR | 8.8.9.7 | 
| 8 | Absolute Range for Ordinal and Continuous Observations | Meßbereich | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 00633 | RFR | 8.8.9.8 | 
| 9 | Delta Check Criteria | Kriterien für Delta Check | 
 | 
 | 
 | O | Y | 00634 | DLT | 8.8.9.9 | 
| 10 | Minimum Meaningful Increments | Kleinster bedeutsamer Unterschied | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 00635 | NM | 8.8.9.10 |