|
|
HL7 - Version 2.8 |
|
|
| Description: | Extended Composite ID Number and Name for Persons |
| Data Type: | XCN |
| Chapter: | 2.A.87 |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | Person Identifier | C | 15= | ST | ST | |||||
| 2 | 392 | Family Name | Familienname | C | FN | FN | |||||
| 3 | 393 | Given Name | Vorname | O | 30# | ST | ST | ||||
| 4 | 394 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | weitere Vornamen oder Initialien | O | 30# | ST | ST | ||||
| 5 | 395 | Suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | 20# | ST | ST | ||||
| 6 | 396 | Prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | 20# | ST | ST | ||||
| 7 | 397 | Degree (e.g., MD) | nicht mehr verwenden | W | - | - | |||||
| 8 | 398 | Source Table | Quelle der ID | 0297 | 0297 | B | CWE | CWE | |||
| 9 | 399 | Assigning Authority | ausgebende Instanz | 0363 | 0363 | C | HD | HD | |||
| 10 | 400 | Name Type Code | Art des Namens | 0200 | 0200 | C | 1..5 | ID | ID | ||
| 11 | 401 | Identifier Check Digit | Prüfziffer | O | 1..4 | ST | ST | ||||
| 12 | 402 | Check Digit Scheme | Prüfzifferverfahren | 0061 | 0061 | C | 3..3 | ID | ID | ||
| 13 | 403 | Identifier Type Code | Typ des Identifikators | 0203 | 0203 | C | 2..5 | ID | ID | ||
| 14 | 404 | Assigning Facility | Ausstellungsort | O | HD | HD | |||||
| 15 | 405 | Name Representation Code | Namensdarstellung | 0465 | 0465 | O | 1..1 | ID | ID | ||
| 16 | 406 | Name Context | Namenskontext | 0448 | 0448 | O | CWE | CWE | |||
| 17 | 407 | Name Validity Range | Gültigkeitszeitraum | W | - | - | |||||
| 18 | 408 | Name Assembly Order | Anzeigereihenfolge der Namensbestandteile | 0444 | 0444 | O | 1..1 | ID | ID | ||
| 19 | 409 | Effective Date | Gültigkeitsbeginn | O | 8= | DTM | DTM | ||||
| 20 | 410 | Expiration Date | Gültigkeitsende | O | 8= | DTM | DTM | ||||
| 21 | 411 | Professional Suffix | akademische Grade und sonst. Berufszugehörigkeiten | O | 199# | ST | ST | ||||
| 22 | 412 | Assigning Jurisdiction | ausgebende Körperschaft | C | CWE | CWE | |||||
| 23 | 413 | Assigning Agency or Department | ausgebende Abteilung | C | CWE | CWE | |||||
| 24 | 414 | Security Check | O | 4= | ST | ST | |||||
| 25 | 415 | Security Check Scheme | 0904 | 0904 | O | 3..3 | ID | ID |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Sep 08, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |