![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Discharge Care Provider | Verantwortlicher für Entlassung | 0010 | O | 01514 | XCN | 6.5.12.1 | |||
2 | Transfer Medical Service Code | medizinische Betreuung während der Verlegung | 0069 | O | 01515 | CWE | 6.5.12.2 | |||
3 | Severity of Illness Code | Schweregrad der Erkankung | 0421 | O | 01516 | CWE | 6.5.12.3 | |||
4 | Date/Time of Attestation | Zeitpunkt der Freigabe/Bestätigung | O | 01517 | DTM | 6.5.12.4 | ||||
5 | Attested By | freigegeben/bestätigt durch | O | 01518 | XCN | 6.5.12.5 | ||||
6 | Triage Code | Triage Code | 0422 | O | 01519 | CWE | 6.5.12.6 | |||
7 | Abstract Completion Date/Time | Zeitpunkt der Fertigstellung | O | 01520 | DTM | 6.5.12.7 | ||||
8 | Abstracted By | fertiggestellt durch | O | 01521 | XCN | 6.5.12.8 | ||||
9 | Case Category Code | Grund für Vorstellung in der Notfallambulanz | 0423 | O | 01522 | CWE | 6.5.12.9 | |||
10 | Caesarian Section Indicator | Kennzeichen Kaiserschnitt | 1..1 | 0136 | O | 01523 | ID | 6.5.12.10 | ||
11 | Gestation Category Code | Kategorisierung der Schwangerschaftsdauer | 0424 | O | 01524 | CWE | 6.5.12.11 | |||
12 | Gestation Period - Weeks | Schwangerschaftsdauer in Wochen | 3= | O | 01525 | NM | 6.5.12.12 | |||
13 | Newborn Code | Kategorisierung des Entbindungsortes | 0425 | O | 01526 | CWE | 6.5.12.13 | |||
14 | Stillborn Indicator | Merkmal Totgeburt | 1..1 | 0136 | O | 01527 | ID | 6.5.12.14 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |