![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Item Identifier | ID des Artikels | R | 02186 | EI | 17.4.2.1 | ||||
2 | Item Description | Artikelbeschreibung | 999# | O | 02274 | ST | 17.4.2.2 | |||
3 | Item Status | Verfügbarkeit des Artikels | 0776 | O | 02187 | CWE | 17.4.2.3 | |||
4 | Item Type | Typ des Artikels | 0778 | O | 02188 | CWE | 17.4.2.4 | |||
5 | Item Category | Kategorie des Artikels | O | 02189 | CWE | 17.4.2.5 | ||||
6 | Subject to Expiration Indicator | Kennzeichen Verfallsdatum vorhanden | 0532 | O | 02190 | CNE | 17.4.2.6 | |||
7 | Manufacturer Identifier | ID des Herstellers | O | 02191 | EI | 17.4.2.7 | ||||
8 | Manufacturer Name | Herstellername | 999= | O | 02275 | ST | 17.4.2.8 | |||
9 | Manufacturer Catalog Number | Katalogbezeichnung des Herstellers | 20= | O | 02192 | ST | 17.4.2.9 | |||
10 | Manufacturer Labeler Identification Code | Hersteller-ID auf dem Label | O | 02193 | CWE | 17.4.2.10 | ||||
11 | Patient Chargeable Indicator | Kennzeichen Artikel darf Patient berechnet werden | 0532 | O | 02070 | CNE | 17.4.2.11 | |||
12 | Transaction Code | Leistungsziffer / Buchungstext / Entgeltart EBM (GSG) | 0132 | O | 00361 | CWE | 17.4.2.12 | |||
13 | Transaction amount - unit | Einzelpreis / Punktwert | O | 00366 | CP | 17.4.2.13 | ||||
14 | Stocked Item Indicator | Kennzeichen Artikel im Lagerbestand | 0532 | O | 02197 | CNE | 17.4.2.14 | |||
15 | Supply Risk Codes | Gefahrenhinweise für Material | 0871 | O | 02266 | CWE | 17.4.2.15 | |||
16 | Approving Regulatory Agency | Zulassungsbehörde | 0790 | O | Y | 02199 | XON | 17.4.2.16 | ||
17 | Latex Indicator | Kennzeichen Artikel enthält Latex | 0532 | O | 02200 | CNE | 17.4.2.17 | |||
18 | Ruling Act | Vorschrift die die Dokumentationpflicht begründet | 0793 | O | Y | 02201 | CWE | 17.4.2.18 | ||
19 | Item Natural Account Code | Verrechnungsnummer des Artikels | 0320 | O | 00282 | CWE | 17.4.2.19 | |||
20 | Approved To Buy Quantity | Mengenbudget Artikel | 6# | O | 02203 | NM | 17.4.2.20 | |||
21 | Approved To Buy Price | Preisbudget Artikel | O | 02204 | MO | 17.4.2.21 | ||||
22 | Taxable Item Indicator | Kennzeichen steuerpflichtiger Artikel | 0532 | O | 02205 | CNE | 17.4.2.22 | |||
23 | Freight Charge Indicator | Frachtkosten berechenbar | 0532 | O | 02206 | CNE | 17.4.2.23 | |||
24 | Item Set Indicator | Kennzeichen Artikel ist ein Set | 0532 | O | 02207 | CNE | 17.4.2.24 | |||
25 | Item Set Identifier | ID des Artikelsets | O | 02208 | EI | 17.4.2.25 | ||||
26 | Track Department Usage Indicator | Kennzeichen abteilungsspezifische Verwendungsstatistik | 0532 | O | 02209 | CNE | 17.4.2.26 | |||
27 | Procedure Code | Maßnahmen- / Operationsschlüssel | 0088 | O | 00393 | CNE | 17.4.2.27 | |||
28 | Procedure Code Modifier | Modifikator zum Prozedurcode | 0340 | O | Y | 01316 | CNE | 17.4.2.28 | ||
29 | Special Handling Code | Hinweise zur Vorbehandlung der Probe | 0376 | O | 01370 | CWE | 17.4.2.29 | |||
30 | Hazardous Indicator | 0532 | O | 03388 | CNE | 17.4.2.30 | ||||
31 | Sterile Indicator | 0532 | O | 03304 | CNE | 17.4.2.31 | ||||
32 | Material Data Safety Sheet Number | O | 03305 | EI | 17.4.2.32 | |||||
33 | United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) | 0396 | O | 03306 | CWE | 17.4.2.33 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |