![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Referral Status | Überweisungsstatus | 0283 | O | 01137 | CWE | 11.8.1.1 | |||
2 | Referral Priority | ÜberweisungsPriorität | 0280 | O | 01138 | CWE | 11.8.1.2 | |||
3 | Referral Type | Überweisungstype | 0281 | O | 01139 | CWE | 11.8.1.3 | |||
4 | Referral Disposition | Überweisungsdisposition | 0282 | O | Y | 01140 | CWE | 11.8.1.4 | ||
5 | Referral Category | Überweisungskategorie | 0284 | O | 01141 | CWE | 11.8.1.5 | |||
6 | Originating Referral Identifier | Überweisungs-ID der überweisenden Applikation | R | 01142 | EI | 11.8.1.6 | ||||
7 | Effective Date | gültig ab | O | 01143 | DTM | 11.8.1.7 | ||||
8 | Expiration Date | gültig bis | O | 01144 | DTM | 11.8.1.8 | ||||
9 | Process Date | Ausstellungsdatum | O | 01145 | DTM | 11.8.1.9 | ||||
10 | Referral Reason | Überweisungsgrund | 0336 | O | Y | 01228 | CWE | 11.8.1.10 | ||
11 | External Referral Identifier | Überweisungs-ID einer externen Applikation | O | Y | 01300 | EI | 11.8.1.11 | |||
12 | Referral Documentation Completion Status | Vollständigkeit der Überweisungsdokumentation | 0865 | O | 02262 | CWE | 11.8.1.12 | |||
13 | Planned Treatment Stop Date | O | N | 03400 | DTM | 11.8.1.13 | ||||
14 | Referral Reason Text | ..60 | O | N | 03401 | ST | 11.8.1.14 | |||
15 | Number of Authorized Treatments/Units | O | N | 03402 | CQ | 11.8.1.15 | ||||
16 | Number of Used Treatments/Units | O | N | 03403 | CQ | 11.8.1.16 | ||||
17 | Number of Schedule Treatments/Units | O | N | 03404 | CQ | 11.8.1.17 | ||||
18 | Remaining Benefit Amount | O | N | 03405 | MO | 11.8.1.18 | ||||
19 | Authorized Provider | ..250 | O | N | 03406 | XON | 11.8.1.19 | |||
20 | Authorized Health Professional | ..250 | O | N | 03407 | XCN | 11.8.1.20 | |||
21 | Source Text | ..60 | O | N | 03408 | ST | 11.8.1.21 | |||
22 | Source Date | O | N | 03409 | DTM | 11.8.1.22 | ||||
23 | Source Phone | ..250 | O | N | 03410 | XTN | 11.8.1.23 | |||
24 | Comment | ..250 | O | N | 03411 | ST | 11.8.1.24 | |||
25 | Action Code | 0206 | O | N | 03412 | ID | 11.8.1.25 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |