![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - RXV | O | 03318 | SI | 4.A.8.1 | |||||
2 | Bolus Type | 1..1 | 0917 | R | 03319 | ID | 4.A.8.2 | |||
3 | Bolus Dose Amount | O | 03320 | NM | 4.A.8.3 | |||||
4 | Bolus Dose Amount Units | 9999 | O | 03321 | CWE | 4.A.8.4 | ||||
5 | Bolus Dose Volume | 20= | O | 03322 | NM | 4.A.8.5 | ||||
6 | Bolus Dose Volume Units | 9999 | O | 03323 | CWE | 4.A.8.6 | ||||
7 | PCA Type | 1..2 | 0918 | R | 03324 | ID | 4.A.8.7 | |||
8 | PCA Dose Amount | 20= | O | 03325 | NM | 4.A.8.8 | ||||
9 | PCA Dose Amount Units | 9999 | O | 03326 | CWE | 4.A.8.9 | ||||
10 | PCA Dose Amount Volume | 20= | O | 03327 | NM | 4.A.8.10 | ||||
11 | PCA Dose Amount Volume Units | 9999 | O | 03328 | CWE | 4.A.8.11 | ||||
12 | Max Dose Amount | 20= | O | 03329 | NM | 4.A.8.12 | ||||
13 | Max Dose Amount Units | 9999 | O | 03330 | CWE | 4.A.8.13 | ||||
14 | Max Dose Amount Volume | 20= | O | 03331 | NM | 4.A.8.14 | ||||
15 | Max Dose Amount Volume Units | 9999 | O | 03332 | CWE | 4.A.8.15 | ||||
16 | Max Dose per Time | R | 03333 | CQ | 4.A.8.16 | |||||
17 | Lockout Interval | O | 03334 | CQ | 4.A.8.17 | |||||
18 | Syringe Manufacturer | O | 03339 | CWE | 4.A.8.18 | |||||
19 | Syringe Model Number | O | 03385 | CWE | 4.A.8.19 | |||||
20 | Syringe Size | 20= | C | 03386 | NM | 4.A.8.20 | ||||
21 | Syringe Size Units | C | 03431 | CWE | 4.A.8.21 | |||||
22 | Action Code | Aktionscode | 0206 | O | 00816 | ID | 4.A.8.22 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |