|
|
HL7 - Version 2.9 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Requested Give Code | Verordnetes Medikament / Wirkstoff | 0747 | C | 00292 | CWE | 4A.4.1.1 | |||
| 2 | Requested Give Amount - Minimum | Verordnete (Mindest-) Dosis (z.B. "2") | C | 00293 | NM | 4A.4.1.2 | ||||
| 3 | Requested Give Amount - Maximum | Verordnete Höchstdosis (z.B. "3") | O | 00294 | NM | 4A.4.1.3 | ||||
| 4 | Requested Give Units | Maßeinheit der Verordnung (z.B. "Tablette") | 0748 | C | 00295 | CWE | 4A.4.1.4 | |||
| 5 | Requested Dosage Form | Verordnete Verabreichungsform | 0750 | C | 00296 | CWE | 4A.4.1.5 | |||
| 6 | Provider's Pharmacy/Treatment Instructions | Spezielle Anweisungen des Verordnenden an die Apotheke | 0751 | O | Y | 00297 | CWE | 4A.4.1.6 | ||
| 7 | Provider's Administration Instructions | Verabreichungsanweisungen | 0718 | O | Y | 00298 | CWE | 4A.4.1.7 | ||
| 8 | Deliver-To Location | Lieferadresse | W | 00299 | - | 4A.4.1.8 | ||||
| 9 | Allow Substitutions | Substitutionsmöglichkeiten | 1..1 | 0161 | O | 00300 | ID | 4A.4.1.9 | ||
| 10 | Requested Dispense Code | Verordnete Abgabeform des Medikaments / Wirkstoffs | 0753 | O | 00301 | CWE | 4A.4.1.10 | |||
| 11 | Requested Dispense Amount | Verordnete Abgabemenge | O | 00302 | NM | 4A.4.1.11 | ||||
| 12 | Requested Dispense Units | Verordnete Abgabeeinheit | 0754 | O | 00303 | CWE | 4A.4.1.12 | |||
| 13 | Number Of Refills | Anzahl wiederholter Abgaben wie verordnet | 3= | O | 00304 | NM | 4A.4.1.13 | |||
| 14 | Ordering Provider's DEA Number | Arztnummer des Verordnenden bei der DEA | W | 00305 | XCN | 4A.4.1.14 | ||||
| 15 | Pharmacist/Treatment Supplier's Verifier ID | Kennzeichen und Name des prüfenden Apothekers | C | Y | 00306 | XCN | 4A.4.1.15 | |||
| 16 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | 1..1 | 0136 | O | 00307 | ID | 4A.4.1.16 | ||
| 17 | Requested Give Per (Time Unit) | Verordnete Zeiteinheit für Verabreichung | 20= | C | 00308 | ST | 4A.4.1.17 | |||
| 18 | Requested Give Strength | Verordnete Menge pro Verabreichungseinheit (z.B. "250") | O | 01121 | NM | 4A.4.1.18 | ||||
| 19 | Requested Give Strength Units | Einheit zu Feld 18 (z.B. "mg") | 0756 | O | 01122 | CWE | 4A.4.1.19 | |||
| 20 | Indication | Indikation | 0694 | O | Y | 01123 | CWE | 4A.4.1.20 | ||
| 21 | Requested Give Rate Amount | Verordnete Verabreichungsrate | 6= | O | 01218 | ST | 4A.4.1.21 | |||
| 22 | Requested Give Rate Units | Einheit zu Feld 21 | 0760 | O | 01219 | CWE | 4A.4.1.22 | |||
| 23 | Total Daily Dose | Tägliche Gesamtdosis | O | 00329 | CQ | 4A.4.1.23 | ||||
| 24 | Supplementary Code | zusätzlicher Code | 0700 | O | Y | 01476 | CWE | 4A.4.1.24 | ||
| 25 | Requested Drug Strength Volume | Lösungsvolumen des verordneten Wirkstoffs | 5# | O | 01666 | NM | 4A.4.1.25 | |||
| 26 | Requested Drug Strength Volume Units | Maßeinheit des Lösungsvolumens des verordneten Wirkstoffs | 0764 | O | 01667 | CWE | 4A.4.1.26 | |||
| 27 | Pharmacy Order Type | Zusatzinformation Auftragslogistik | 1..1 | 0480 | O | 01668 | ID | 4A.4.1.27 | ||
| 28 | Dispensing Interval | minimales Lieferintervall | O | 01669 | NM | 4A.4.1.28 | ||||
| 29 | Medication Instance Identifier | ID des Medikaments | O | 02149 | EI | 4A.4.1.29 | ||||
| 30 | Segment Instance Identifier | ID des Segments (über Nachrichteninstanzen hinweg) | O | 02150 | EI | 4A.4.1.30 | ||||
| 31 | Mood Code | Mood-Code | 0725 | C | 02151 | CNE | 4A.4.1.31 | |||
| 32 | Dispensing Pharmacy | Liefernde Apotheke | 0733 | B | 01681 | CWE | 4A.4.1.32 | |||
| 33 | Dispensing Pharmacy Address | Adresse der liefernden Apotheke | B | 01682 | XAD | 4A.4.1.33 | ||||
| 34 | Deliver-to Patient Location | Aufenthaltsort des Patienten zur Medikamentenlieferung | O | 01683 | PL | 4A.4.1.34 | ||||
| 35 | Deliver-to Address | Adresse zur Medikamentenlieferung | O | 01684 | XAD | 4A.4.1.35 | ||||
| 36 | Pharmacy Phone Number | O | Y | 02309 | XTN | 4A.4.1.36 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |