|
|
HL7 - Version 2.9.1 |
|
|
| Description: | Extended Composite ID Number and Name for Persons |
| Data Type: | XCN |
| Chapter: | 2A.3.88 |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | Sec. | Table (this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | Person Identifier | C | 15= | ST | ST | |||||
| 2 | 396 | Family Name | Familienname | C | FN | FN | |||||
| 3 | 397 | Given Name | Vorname | O | 30# | ST | ST | ||||
| 4 | 398 | Second and Further Given Names or Initials Thereof | weitere Vornamen oder Initialien | O | 30# | ST | ST | ||||
| 5 | 399 | Suffix (e.g., JR or III) | Namenszusatz | O | 20# | ST | ST | ||||
| 6 | 400 | Prefix (e.g., DR) | Namensvorsatz | O | 20# | ST | ST | ||||
| 8 | 402 | Source Table | Quelle der ID | 0297 | 0297 | B | CWE | CWE | |||
| 9 | 403 | Assigning Authority | ausgebende Instanz | 0363 | 0363 | C | HD | HD | |||
| 10 | 404 | Name Type Code | Art des Namens | 0200 | 0200 | C | ID | ID | |||
| 11 | 405 | Identifier Check Digit | O | ST | ST | ||||||
| 12 | 406 | Check Digit Scheme | 0061 | 0061 | C | ID | ID | ||||
| 13 | 407 | Identifier Type Code | Typ des Identifikators | 0203 | 0203 | C | ID | ID | |||
| 14 | 408 | Assigning Facility | Ausstellungsort | O | HD | HD | |||||
| 15 | 409 | Name Representation Code | Namensdarstellung | 0465 | 0465 | O | ID | ID | |||
| 16 | 410 | Name Context | Namenskontext | 0448 | 0448 | O | CWE | CWE | |||
| 18 | 412 | Name Assembly Order | Anzeigereihenfolge der Namensbestandteile | 0444 | 0444 | O | ID | ID | |||
| 19 | 413 | Effective Date | Gültigkeitsbeginn | O | 8= | DTM | DTM | ||||
| 20 | 414 | Expiration Date | Gültigkeitsende | O | 8= | DTM | DTM | ||||
| 21 | 415 | Professional Suffix | akademische Grade und sonst. Berufszugehörigkeiten | O | 199# | ST | ST | ||||
| 22 | 416 | Assigning Jurisdiction | ausgebende Körperschaft | C | CWE | CWE | |||||
| 23 | 417 | Assigning Agency or Department | ausgebende Abteilung | C | CWE | CWE | |||||
| 24 | 418 | Security Check | O | 4= | ST | ST | |||||
| 25 | 419 | Security Check Scheme | 0904 | 0904 | O | ID | ID |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jun 13, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |