|
|
HL7 - Version 2.2 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantity / timing | Zeit / Menge / Häufigkeit / Priorität | ..200 | Y | 00221 | TQ | 4.8.7.1 | |||
| 2 | Give Code | Verordnetes Medikament / Wirkstoff (Apotheke) | ..100 | R | 00317 | CE | 4.8.7.2 | |||
| 3 | Give Amount - Minimum | Verordnete (Mindest-) Dosis (Apotheke) | ..20 | R | 00318 | NM | 4.8.7.3 | |||
| 4 | Give Amount - Maximum | Verordnete Höchstdosis (Apotheke) | ..20 | 00319 | NM | 4.8.7.4 | ||||
| 5 | Give Units | Maßeinheit (Apotheke) | ..60 | R | 00320 | CE | 4.8.7.5 | |||
| 6 | Give Dosage Form | Verordnete Verabreichungsform (Apotheke) | ..60 | 00321 | CE | 4.8.7.6 | ||||
| 7 | Provider's Administration Instructions | Verabreichungsanweisungen | ..200 | Y | 00298 | CE | 4.8.7.7 | |||
| 8 | Deliver-to location | Lieferadresse | ..12 | C | 00299 | CM_LA1 | 4.8.7.8 | |||
| 9 | Substitution Status | Art der Substitution | ..1 | 0167 | 00322 | ID | 4.8.7.9 | |||
| 10 | Dispense Amount | Abgabemenge | ..20 | C | 00323 | NM | 4.8.7.10 | |||
| 11 | Dispense Units | Abgabeeinheit | ..60 | C | 00324 | CE | 4.8.7.11 | |||
| 12 | Number of Refills | Anzahl wiederholter Abgaben wie verordnet | ..3 | 00304 | NM | 4.8.7.12 | ||||
| 13 | Ordering Provider's DEA Number | Arztnummer des Verordnenden bei der DEA | ..60 | C | 00305 | CN_PERSON | 4.8.7.13 | |||
| 14 | Pharmacist Verifier ID | Kennzeichen und Name des prüfenden Apothekers | ..60 | C | 00306 | CN_PERSON | 4.8.7.14 | |||
| 15 | Prescription Number | Rezeptnummer | ..20 | R | 00325 | ST | 4.8.7.15 | |||
| 16 | Number of Refills Remaining | Anzahl verbleibender Abgaben | ..20 | C | 00326 | NM | 4.8.7.16 | |||
| 17 | Number of refills / doses dispensed | Anzahl erfolgter Abgaben | ..20 | C | 00327 | NM | 4.8.7.17 | |||
| 18 | Date / time of most recent refill or dose dispensed | Zeitpunkt der letzten Abgabe | ..26 | C | 00328 | TS | 4.8.7.18 | |||
| 19 | Total Daily Dose | Tägliche Gesamtdosis | ..10 | 00329 | CQ_QUANTITY | 4.8.7.19 | ||||
| 20 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | ..1 | 00307 | ID | 4.8.7.20 | ||||
| 21 | Pharmacy Special Dispensing Instructions | Spezielle Abgabe- / Verabreichungsanweisungen der Apotheke | ..200 | 00330 | CE | 4.8.7.21 | ||||
| 22 | Give Per (Time Unit) | Zeiteinheit für Verabreichung | ..20 | C | 00331 | ST | 4.8.7.22 | |||
| 23 | Give Rate Amount | Verabreichungsmenge pro Gabe | ..6 | 00332 | CE | 4.8.7.23 | ||||
| 24 | Give Rate Units | Maßeinheit für Verabreichungsmenge | ..60 | 00333 | CE | 4.8.7.24 |
Comments on this Segment:
Author: BSW
Data Element: 00299
Field No: 8
= RXO-8
Author: BSW
Data Element: 00305
Field No: 13
= RXO-14
Author: BSW
Data Element: 00306
Field No: 14
= RXO-15
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |