|
|
HL7 - Version 2.2 |
|
|
| Description: | coded element |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | O | ID | ID | ||||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE with table 49 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0049 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0051 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0051 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0063 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0066 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0066 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0118 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0129 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0131 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0131 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0132 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0160 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0160 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0162 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0162 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0163 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0163 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0164 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0164 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0165 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0165 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0175 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0175 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0181 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0181 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Description: | CE_NORM mit Tab. 0184 |
| Data Type: | CE |
| Chapter: |
| Seq. | Comp. No. | Index | German Interpretation | SeTable (c. | this use) | Table (Comp.) | Opt. | Length | C.LEN | Data Type | Data Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | identifier | Schlüssel | 3-35 | 0184 | O | ID | ID | |||
| 2 | 4 | text | Text | O | ST | ST | |||||
| 3 | 5 | name of coding system | Kodiersystem | O | ST | ST | |||||
| 4 | 6 | alternate identifier | alternativer Schlüssel | O | ST | ST | |||||
| 5 | 7 | alternate text | alternativer Text | O | ST | ST | |||||
| 6 | 8 | name of alternate coding system | alternatives Kodiersystem | O | ST | ST |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Sep 08, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |