|
|
HL7 - Version 2.4 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prior Pending Location | Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort | ..80 | C | 00181 | PL | 3.4.4.1 | |||
| 2 | Accommodation Code | Unterbringungsart | ..250 | 0129 | O | 00182 | CE_0129 | 3.4.4.2 | ||
| 3 | Admit Reason | Aufnahmegrund (Schlüssel 1 GSG) | ..250 | O | 00183 | CE | 3.4.4.3 | |||
| 4 | Transfer Reason | Verlegungsgrund | ..250 | O | 00184 | CE | 3.4.4.4 | |||
| 5 | Patient Valuables | Wertgegenstände des Patienten | ..25 | O | Y | 00185 | ST | 3.4.4.5 | ||
| 6 | Patient Valuables Location | Aufbewahrungsort der Wertgegenstände | ..25 | O | 00186 | ST | 3.4.4.6 | |||
| 7 | Visit User Code | Zusätzliche Fallkategorisierung | ..2 | 0130 | O | Y | 00187 | IS | 3.4.4.7 | |
| 8 | Expected Admit Date/Time | Voraussichtliches Aufnahmezeitpunkt | ..26 | O | 00188 | TS | 3.4.4.8 | |||
| 9 | Expected Discharge Date/Time | Voraussichtliches Entlassungszeitpunkt | ..26 | O | 00189 | TS | 3.4.4.9 | |||
| 10 | Estimated Length of Inpatient Stay | Voraussichtliche Dauer des stationären Aufenthaltes | ..3 | O | 00711 | NM | 3.4.4.10 | |||
| 11 | Actual Length of Inpatient Stay | Tatsächliche Dauer des stationären Aufenthaltes | ..3 | O | 00712 | NM | 3.4.4.11 | |||
| 12 | Visit Description | Fallbeschreibung | ..50 | O | 00713 | ST | 3.4.4.12 | |||
| 13 | Referral Source Code | Überweisende Einrichtung | ..250 | O | Y | 00714 | XCN | 3.4.4.13 | ||
| 14 | Previous Service Date | Datum der letzten Behandlung aus demselben Grund | ..8 | O | 00715 | DT | 3.4.4.14 | |||
| 15 | Employment Illness Related Indicator | Merkmal berufsbedingte Krankheit | ..1 | 0136 | O | 00716 | ID | 3.4.4.15 | ||
| 16 | Purge Status Code | Buchungsabschlußcode (??) | ..1 | 0213 | O | 00717 | IS | 3.4.4.16 | ||
| 17 | Purge Status Date | Buchungsabschlußdatum | ..8 | O | 00718 | DT | 3.4.4.17 | |||
| 18 | Special Program Code | Codes für spezielle Gesundheitsprogramme | ..2 | 0214 | O | 00719 | IS | 3.4.4.18 | ||
| 19 | Retention Indicator | nicht verwendet | ..1 | 0136 | O | 00720 | ID | 3.4.4.19 | ||
| 20 | Expected Number of Insurance Plans | nicht verwendet | ..1 | O | 00721 | NM | 3.4.4.20 | |||
| 21 | Visit Publicity Code | Auskunftsbeschränkung | ..1 | 0215 | O | 00722 | IS | 3.4.4.21 | ||
| 22 | Visit Protection Indicator | Merkmal besonderer Vertrauensschutz | ..1 | 0136 | O | 00723 | ID | 3.4.4.22 | ||
| 23 | Clinic Organization Name | Mitbehandelnde Leistungstelle | ..250 | O | Y | 00724 | XON | 3.4.4.23 | ||
| 24 | Patient Status Code | Fallstatus | ..2 | 0216 | O | 00725 | IS | 3.4.4.24 | ||
| 25 | Visit Priority Code | nicht verwendet (s. PV1-4 Admission Type) | ..1 | 0217 | O | 00726 | IS | 3.4.4.25 | ||
| 26 | Previous Treatment Date | Datum der letzten Behandlung | ..8 | O | 00727 | DT | 3.4.4.26 | |||
| 27 | Expected Discharge Disposition | Erwartete Entlassungsart | ..2 | 0112 | O | 00728 | IS | 3.4.4.27 | ||
| 28 | Signature on File Date | nicht verwendet (s. ZAR-4 und ZAR-5) | ..8 | O | 00729 | DT | 3.4.4.28 | |||
| 29 | First Similar Illness Date | Datum erster ähnlicher Erkrankung | ..8 | O | 00730 | DT | 3.4.4.29 | |||
| 30 | Patient Charge Adjustment Code | Sonderkonditionen für Patienten | ..250 | 0218 | O | 00731 | CE_0218 | 3.4.4.30 | ||
| 31 | Recurring Service Code | Fortlaufende Behandlung | ..2 | 0219 | O | 00732 | IS | 3.4.4.31 | ||
| 32 | Billing Media Code | Merkmal Rechnung nicht über (elektronisch) Datenaustausch | ..1 | 0136 | O | 00733 | ID | 3.4.4.32 | ||
| 33 | Expected Surgery Date and Time | Vorgesehener Zeitpunkt eines (operativen) Eingriffs | ..26 | O | 00734 | TS | 3.4.4.33 | |||
| 34 | Military Partnership Code | nicht verwendet | ..1 | 0136 | O | 00735 | ID | 3.4.4.34 | ||
| 35 | Military Non-Availability Code | nicht verwendet | ..1 | 0136 | O | 00736 | ID | 3.4.4.35 | ||
| 36 | Newborn Baby Indicator | Merkmal Neugeborenes | ..1 | 0136 | O | 00737 | ID | 3.4.4.36 | ||
| 37 | Baby Detained Indicator | Merkmal Weiterbehandlung des Neugeborenen | ..1 | 0136 | O | 00738 | ID | 3.4.4.37 | ||
| 38 | Mode of Arrival Code | Transportart bei Ankunft | ..250 | 0430 | O | 01543 | CE_0430 | 3.4.4.38 | ||
| 39 | Recreational Drug Use Code | Drogengebrauch | ..250 | 0431 | O | Y | 01544 | CE_0431 | 3.4.4.39 | |
| 40 | Admission Level of Care Code | Charakterisierung des Krankheitszustandes | ..250 | 0432 | O | 01545 | CE_0432 | 3.4.4.40 | ||
| 41 | Precaution Code | Hinweise für Vorsichtsmaßnahmen | ..250 | 0433 | O | Y | 01546 | CE_0433 | 3.4.4.41 | |
| 42 | Patient Condition Code | Zustand des Patienten | ..250 | 0434 | O | 01547 | CE_0434 | 3.4.4.42 | ||
| 43 | Living Will Code | letzter Wille | ..2 | 0315 | O | 00759 | IS | 3.4.4.43 | ||
| 44 | Organ Donor Code | Einwilligung zur Organspende | ..2 | 0316 | O | 00760 | IS | 3.4.4.44 | ||
| 45 | Advance Directive Code | Verfügung des Patienten | ..250 | 0435 | O | Y | 01548 | CE_0435 | 3.4.4.45 | |
| 46 | Patient Status Effective Date | Gültigkeitsdatum für Fallstatus | ..8 | O | 01549 | DT | 3.4.4.46 | |||
| 47 | Expected LOA Return Date/Time | erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit | ..26 | C | 01550 | TS | 3.4.4.47 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |