![]() |
|
HL7 - Version 2.5 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quantity/Timing | Zeit / Menge / Häufigkeit / Priorität | ..200 | B | 00221 | TQ | 4.14.4.1 | |||
2 | Give Code | Verordnetes Medikament / Wirkstoff (Apotheke) | ..250 | 0292 | R | 00317 | CE | 4.14.4.2 | ||
3 | Give Amount - Minimum | Verordnete (Mindest-) Dosis (Apotheke) | ..20 | R | 00318 | NM | 4.14.4.3 | |||
4 | Give Amount - Maximum | Verordnete Höchstdosis (Apotheke) | ..20 | O | 00319 | NM | 4.14.4.4 | |||
5 | Give Units | Maßeinheit (Apotheke) | ..250 | R | 00320 | CE | 4.14.4.5 | |||
6 | Give Dosage Form | Verordnete Verabreichungsform (Apotheke) | ..250 | O | 00321 | CE | 4.14.4.6 | |||
7 | Provider's Administration Instructions | Verabreichungsanweisungen | ..250 | O | Y | 00298 | CE | 4.14.4.7 | ||
8 | Deliver-To Location | Lieferadresse | ..200 | B | 00299 | LA1 | 4.14.4.8 | |||
9 | Substitution Status | Art der Substitution | ..1 | 0167 | O | 00322 | ID | 4.14.4.9 | ||
10 | Dispense Amount | Abgabemenge | ..20 | C | 00323 | NM | 4.14.4.10 | |||
11 | Dispense Units | Abgabeeinheit | ..250 | C | 00324 | CE | 4.14.4.11 | |||
12 | Number Of Refills | Anzahl wiederholter Abgaben wie verordnet | ..3 | O | 00304 | NM | 4.14.4.12 | |||
13 | Ordering Provider's DEA Number | Arztnummer des Verordnenden bei der DEA | ..250 | C | Y | 00305 | XCN | 4.14.4.13 | ||
14 | Pharmacist/Treatment Supplier's Verifier ID | Kennzeichen und Name des prüfenden Apothekers | ..250 | O | Y | 00306 | XCN | 4.14.4.14 | ||
15 | Prescription Number | Rezeptnummer | ..20 | C | 00325 | ST | 4.14.4.15 | |||
16 | Number of Refills Remaining | Anzahl verbleibender Abgaben | ..20 | C | 00326 | NM | 4.14.4.16 | |||
17 | Number of Refills/Doses Dispensed | Anzahl erfolgter Abgaben | ..20 | C | 00327 | NM | 4.14.4.17 | |||
18 | D/T of Most Recent Refill or Dose Dispensed | Zeitpunkt der letzten Abgabe | ..26 | C | 00328 | TS | 4.14.4.18 | |||
19 | Total Daily Dose | Tägliche Gesamtdosis | ..10 | C | 00329 | CQ | 4.14.4.19 | |||
20 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | ..1 | 0136 | O | 00307 | ID | 4.14.4.20 | ||
21 | Pharmacy/Treatment Supplier's Special Dispensing Instructions | Spezielle Abgabe- / Verabreichungsanweisungen der Apotheke | ..250 | O | Y | 00330 | CE | 4.14.4.21 | ||
22 | Give Per (Time Unit) | Zeiteinheit für Verabreichung | ..20 | C | 00331 | ST | 4.14.4.22 | |||
23 | Give Rate Amount | Verabreichungsmenge pro Gabe | ..6 | O | 00332 | ST | 4.14.4.23 | |||
24 | Give Rate Units | Maßeinheit für Verabreichungsmenge | ..250 | O | 00333 | CE | 4.14.4.24 | |||
25 | Give Strength | Wirkstoffmenge der Verabreichung | ..20 | O | 01126 | NM | 4.14.4.25 | |||
26 | Give Strength Units | Einheit zu Feld 25 | ..250 | O | 01127 | CE | 4.14.4.26 | |||
27 | Give Indication | Indikation zur Verabreichung | ..250 | O | Y | 01128 | CE | 4.14.4.27 | ||
28 | Dispense Package Size | Menge pro Verpackung | ..20 | O | 01220 | NM | 4.14.4.28 | |||
29 | Dispense Package Size Unit | Einheit zu Feld 28 | ..250 | O | 01221 | CE | 4.14.4.29 | |||
30 | Dispense Package Method | Abgabemethode | ..2 | 0321 | O | 01222 | ID | 4.14.4.30 | ||
31 | Supplementary Code | zusätzlicher Code | ..250 | O | Y | 01476 | CE | 4.14.4.31 | ||
32 | Original Order Date/Time | Zeitpunkt des urspünglichen Auftrags | ..26 | O | 01673 | TS | 4.14.4.32 | |||
33 | Give Drug Strength Volume | Lösungsvolumen des verabreichten Wirkstoffs | ..5 | O | 01674 | NM | 4.14.4.33 | |||
34 | Give Drug Strength Volume Units | Maßeinheit des Lösungsvolumens | ..250 | O | 01675 | CWE | 4.14.4.34 | |||
35 | Controlled Substance Schedule | Klassifikation staatlich reglementierter Wirkstoffe (BTM) | ..60 | 0477 | O | 01676 | CWE | 4.14.4.35 | ||
36 | Formulary Status | Status in der Hausliste | ..1 | 0478 | O | 01677 | ID | 4.14.4.36 | ||
37 | Pharmaceutical Substance Alternative | Alternative Substanz | ..60 | O | Y | 01678 | CWE | 4.14.4.37 | ||
38 | Pharmacy of Most Recent Fill | Apotheke der letzten Lieferung | ..250 | O | 01679 | CWE | 4.14.4.38 | |||
39 | Initial Dispense Amount | Menge der Erstlieferung | ..250 | O | 01680 | NM | 4.14.4.39 | |||
40 | Dispensing Pharmacy | Liefernde Apotheke | ..250 | O | 01681 | CWE | 4.14.4.40 | |||
41 | Dispensing Pharmacy Address | Adresse der liefernden Apotheke | ..250 | O | 01682 | XAD | 4.14.4.41 | |||
42 | Deliver-to Patient Location | Aufenthaltsort des Patienten zur Medikamentenlieferung | ..80 | O | 01683 | PL | 4.14.4.42 | |||
43 | Deliver-to Address | Adresse zur Medikamentenlieferung | ..250 | O | 01684 | XAD | 4.14.4.43 | |||
44 | Pharmacy Order Type | Zusatzinformation Auftragslogistik | ..1 | 0480 | O | 01685 | ID | 4.14.4.44 |
Comments on this Segment:
Author: FO
Data Element:
Table: 0479
Date: 13.02.2004
Field No: 2
this field allows for two different tables: 0292 and 0479
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |