![]() |
|
HL7 - Version 2.6 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dispense Sub-ID Counter | Laufende Nummer der Abgabe pro Verordnung | ..4 | R | 00334 | NM | 4.14.5.1 | |||
2 | Dispense/Give Code | Abgegebenes Medikament / Wirkstoff | ..250 | 0292 | R | 00335 | CWE | 4.14.5.2 | ||
3 | Date/Time Dispensed | Zeitpunkt der Abgabe | ..24 | R | 00336 | DTM | 4.14.5.3 | |||
4 | Actual Dispense Amount | Tatsächliche Abgabemenge | ..20 | R | 00337 | NM | 4.14.5.4 | |||
5 | Actual Dispense Units | Tatsächliche Abgabeeinheit | ..250 | 9999 | C | 00338 | CWE | 4.14.5.5 | ||
6 | Actual Dosage Form | Tatsächliche Verabreichungsform | ..250 | 9999 | O | 00339 | CWE | 4.14.5.6 | ||
7 | Prescription Number | Rezeptnummer | ..20 | R | 00325 | ST | 4.14.5.7 | |||
8 | Number of Refills Remaining | Anzahl verbleibender Abgaben | ..20 | C | 00326 | NM | 4.14.5.8 | |||
9 | Dispense Notes | Anmerkungen zur Abgabe | ..200 | O | Y | 00340 | ST | 4.14.5.9 | ||
10 | Dispensing Provider | Abgebende Person / Mitarbeiter | ..200 | O | Y | 00341 | XCN | 4.14.5.10 | ||
11 | Substitution Status | Art der Substitution | ..1 | 0167 | O | 00322 | ID | 4.14.5.11 | ||
12 | Total Daily Dose | Tägliche Gesamtdosis | ..10 | O | 00329 | CQ | 4.14.5.12 | |||
13 | Dispense-to Location | Lieferadresse | B | 01303 | LA2 | 4.14.5.13 | ||||
14 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | ..1 | 0136 | O | 00307 | ID | 4.14.5.14 | ||
15 | Pharmacy/Treatment Supplier's Special Dispensing Instructions | Spezielle Abgabe- / Verabreichungsanweisungen der Apotheke | ..250 | 9999 | O | Y | 00330 | CWE | 4.14.5.15 | |
16 | Actual Strength | Tatsächliche Wirkstoffmenge | ..20 | O | 01132 | NM | 4.14.5.16 | |||
17 | Actual Strength Unit | Einheit zu Feld 16 | ..250 | 9999 | O | 01133 | CWE | 4.14.5.17 | ||
18 | Substance Lot Number | Chargennummer der Substanz | ..20 | O | Y | 01129 | ST | 4.14.5.18 | ||
19 | Substance Expiration Date | Verfalldatum der Substanz | ..24 | O | Y | 01130 | DTM | 4.14.5.19 | ||
20 | Substance Manufacturer Name | Hersteller der Substanz | ..250 | 0227 | O | Y | 01131 | CWE | 4.14.5.20 | |
21 | Indication | Indikation | ..250 | 9999 | O | Y | 01123 | CWE | 4.14.5.21 | |
22 | Dispense Package Size | Menge pro Verpackung | ..20 | O | 01220 | NM | 4.14.5.22 | |||
23 | Dispense Package Size Unit | Einheit zu Feld 28 | ..250 | 9999 | O | 01221 | CWE | 4.14.5.23 | ||
24 | Dispense Package Method | Abgabemethode | ..2 | 0321 | O | 01222 | ID | 4.14.5.24 | ||
25 | Supplementary Code | zusätzlicher Code | ..250 | 9999 | O | Y | 01476 | CWE | 4.14.5.25 | |
26 | Initiating Location | ursprüngliche Stelle | ..250 | 9999 | O | 01477 | CWE | 4.14.5.26 | ||
27 | Packaging/Assembly Location | verpackende/zusammenstellende Stelle | ..250 | 9999 | O | 01478 | CWE | 4.14.5.27 | ||
28 | Actual Drug Strength Volume | tatsächliches Lösungsvolumen | ..5 | O | 01686 | NM | 4.14.5.28 | |||
29 | Actual Drug Strength Volume Units | Einheit des Lösungsvolumens | ..250 | 9999 | O | 01687 | CWE | 4.14.5.29 | ||
30 | Dispense to Pharmacy | Empfangende Apotheke | ..180 | 9999 | O | 01688 | CWE | 4.14.5.30 | ||
31 | Dispense to Pharmacy Address | Adresse der empfangenden Apotheke | ..106 | O | 01689 | XAD | 4.14.5.31 | |||
32 | Pharmacy Order Type | Zusatzinformation Auftragslogistik | ..1 | 0480 | O | 01690 | ID | 4.14.5.32 | ||
33 | Dispense Type | Art der Liefermenge | ..250 | 0484 | O | 01691 | CWE | 4.14.5.33 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |