|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | External Accession Identifier | Auftrags-ID des externen Labors | O | 01329 | EI | 13.4.3.1 | ||||
2 | Accession Identifier | Auftrags-ID des Labors | O | 01330 | EI | 13.4.3.2 | ||||
3 | Container Identifier | ID des Probengefässes | C | 01331 | EI | 13.4.3.3 | ||||
4 | Primary (Parent) Container Identifier | ID des Primarprobengefässes | C | 01332 | EI | 13.4.3.4 | ||||
5 | Equipment Container Identifier | Gerätespezifische ID des Probengefässes | O | 01333 | EI | 13.4.3.5 | ||||
6 | Specimen Source | Art des Materials / Entnahmeart | W | 00249 | - | 13.4.3.6 | ||||
7 | Registration Date/Time | Zeitpunkt der Registrierung | O | 01334 | DTM | 13.4.3.7 | ||||
8 | Container Status | Status des Probengefässes | 0370 | O | 01335 | CWE | 13.4.3.8 | |||
9 | Carrier Type | Art des Trägers | 0378 | O | 01336 | CWE | 13.4.3.9 | |||
10 | Carrier Identifier | ID des Trägers | O | 01337 | EI | 13.4.3.10 | ||||
11 | Position in Carrier | Probenposition im Träger | O | 01338 | NA | 13.4.3.11 | ||||
12 | Tray Type - SAC | Art des Trays | 0379 | O | 01339 | CWE | 13.4.3.12 | |||
13 | Tray Identifier | ID des Trays | O | 01340 | EI | 13.4.3.13 | ||||
14 | Position in Tray | Position des Trägers im Tray | O | 01341 | NA | 13.4.3.14 | ||||
15 | Location | Aufenthaltsort der Probe | 9999 | O | Y | 01342 | CWE | 13.4.3.15 | ||
16 | Container Height | Höhe des Probengefässes | 10# | O | 01343 | NM | 13.4.3.16 | |||
17 | Container Diameter | Durchmesser des Probengefässes | 10# | O | 01344 | NM | 13.4.3.17 | |||
18 | Barrier Delta | Abstand des Probenseparators | 10# | O | 01345 | NM | 13.4.3.18 | |||
19 | Bottom Delta | Abstand zum Boden des Probengefässes | 10# | O | 01346 | NM | 13.4.3.19 | |||
20 | Container Height/Diameter/Delta Units | Einheiten der Probengefässabmessungen | 9999 | O | 01347 | CWE | 13.4.3.20 | |||
21 | Container Volume | Probengefäßvolumen | 10# | O | 00644 | NM | 13.4.3.21 | |||
22 | Available Specimen Volume | verfügbares Probenvolumen | 10# | O | 01349 | NM | 13.4.3.22 | |||
23 | Initial Specimen Volume | Ursprüngliches Probenvolumen | 10# | O | 01350 | NM | 13.4.3.23 | |||
24 | Volume Units | Einheit der Volumenangabe | 9999 | O | 01351 | CWE | 13.4.3.24 | |||
25 | Separator Type | Art des Separators | 0380 | O | 01352 | CWE | 13.4.3.25 | |||
26 | Cap Type | Verschlusstyp | 0381 | O | 01353 | CWE | 13.4.3.26 | |||
27 | Additive | Zusätze | 0371 | O | Y | 00647 | CWE | 13.4.3.27 | ||
28 | Specimen Component | Probenbestandteil | 0372 | O | 01355 | CWE | 13.4.3.28 | |||
29 | Dilution Factor | Verdünnungsfaktor | O | 01356 | SN | 13.4.3.29 | ||||
30 | Treatment | Probenvorbehandlung | 0373 | O | 01357 | CWE | 13.4.3.30 | |||
31 | Temperature | Probentemperatur | O | 01358 | SN | 13.4.3.31 | ||||
32 | Hemolysis Index | Hämolyseindex | 10# | O | 01359 | NM | 13.4.3.32 | |||
33 | Hemolysis Index Units | Einheit des Hämolyseindexes | 9999 | O | 01360 | CWE | 13.4.3.33 | |||
34 | Lipemia Index | Lipämischer Index | 10# | O | 01361 | NM | 13.4.3.34 | |||
35 | Lipemia Index Units | Einheit des lipämischen Indexes | 9999 | O | 01362 | CWE | 13.4.3.35 | |||
36 | Icterus Index | Ikterischer Index | 10# | O | 01363 | NM | 13.4.3.36 | |||
37 | Icterus Index Units | Einheit des ikterischen Indexes | 9999 | O | 01364 | CWE | 13.4.3.37 | |||
38 | Fibrin Index | Fibrin Index | 10# | O | 01365 | NM | 13.4.3.38 | |||
39 | Fibrin Index Units | Einheit des Fibrin Indexes | 9999 | O | 01366 | CWE | 13.4.3.39 | |||
40 | System Induced Contaminants | Systembedingte Probenverunreinigung | 0374 | O | Y | 01367 | CWE | 13.4.3.40 | ||
41 | Drug Interference | Medikamentenbedingte Einflüsse auf die Probe | 0382 | O | Y | 01368 | CWE | 13.4.3.41 | ||
42 | Artificial Blood | Blutersatz | 0375 | O | 01369 | CWE | 13.4.3.42 | |||
43 | Special Handling Code | Hinweise zur Vorbehandlung der Probe | 0376 | O | Y | 01370 | CWE | 13.4.3.43 | ||
44 | Other Environmental Factors | Sonstige Umgebungsbedingungen | 0377 | O | Y | 01371 | CWE | 13.4.3.44 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |