| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section | 
| 1 | Sponsor Study ID | Studien-ID des Sponsors | 
 | 
 | 
 | R | 
 | 01011 | EI | 7.8.1.1 | 
| 2 | Alternate Study ID | alternative Studien-ID | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 01036 | EI | 7.8.1.2 | 
| 3 | Institution Registering the Patient | Studienzentrale | 
 | 
 | 9999 | O | 
 | 01037 | CWE | 7.8.1.3 | 
| 4 | Sponsor Patient ID | Patienten-ID des Sponsors | 
 | 
 | 
 | R | 
 | 01038 | CX | 7.8.1.4 | 
| 5 | Alternate Patient ID - CSR | Alternative Patienten-ID (z.B. für Notaufnahmen) | 
 | 
 | 
 | O | 
 | 01039 | CX | 7.8.1.5 | 
| 6 | Date/Time of Patient Study Registration | Meldungszeitpunkt in der Studienzentrale | 
 | 
 | 
 | R | 
 | 01040 | DTM | 7.8.1.6 | 
| 7 | Person Performing Study Registration | Mitarbeiter, der gemeldet hat | 
 | 
 | 
 | O | Y | 01041 | XCN | 7.8.1.7 | 
| 8 | Study Authorizing Provider | authorisierender Arzt | 
 | 
 | 
 | R | Y | 01042 | XCN | 7.8.1.8 | 
| 9 | Date/Time Patient Study Consent Signed | Zeitpunkt der Patienteneinwilligung | 
 | 
 | 
 | C | 
 | 01043 | DTM | 7.8.1.9 | 
| 10 | Patient Study Eligibility Status | Eignung des Patienten | 
 | 
 | 9999 | C | 
 | 01044 | CWE | 7.8.1.10 | 
| 11 | Study Randomization Date/time | Zeitpunkt der Randomisierung | 
 | 
 | 
 | O | Y/3 | 01045 | DTM | 7.8.1.11 | 
| 12 | Randomized Study Arm | randomisierter Studienarm | 
 | 
 | 9999 | O | Y/3 | 01046 | CWE | 7.8.1.12 | 
| 13 | Stratum for Study Randomization | Randomisierungsschicht | 
 | 
 | 9999 | O | Y/3 | 01047 | CWE | 7.8.1.13 | 
| 14 | Patient Evaluability Status | Auswertbarkeitsstatus bei Studienabbruch | 
 | 
 | 9999 | C | 
 | 01048 | CWE | 7.8.1.14 | 
| 15 | Date/Time Ended Study | Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Studie | 
 | 
 | 
 | C | 
 | 01049 | DTM | 7.8.1.15 | 
| 16 | Reason Ended Study | Grund des Ausscheidens aus der Studie | 
 | 
 | 9999 | C | 
 | 01050 | CWE | 7.8.1.16 |