![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - BTX | BTX-Segmentnummer | 1..4 | R | 01735 | SI | 4.14.3.1 | |||
2 | BC Donation ID | ID der Blutspende (für Blutkomponenten) | C | 01736 | EI | 4.14.3.2 | ||||
3 | BC Component | Art der Blutkomponente | 9999 | C | 01737 | CNE | 4.14.3.3 | |||
4 | BC Blood Group | Blutgruppe der Blutkomponente | 9999 | C | 01738 | CNE | 4.14.3.4 | |||
5 | CP Commercial Product | Art des kommerziellen Blutprodukts | 0512 | C | 01739 | CWE | 4.14.3.5 | |||
6 | CP Manufacturer | Hersteller des kommerziellen Blutprodukts | C | 01740 | XON | 4.14.3.6 | ||||
7 | CP Lot Number | Chargennummer des kommerziellen Blutprodukts | C | 01741 | EI | 4.14.3.7 | ||||
8 | BP Quantity | Anzahl der Blutprodukte | 5= | R | 01742 | NM | 4.14.3.8 | |||
9 | BP Amount | Verpackungseinheit des Blutprodukts | 5= | O | 01743 | NM | 4.14.3.9 | |||
10 | BP Units | Maßeinheit der Verpackungseinheit des Blutprodukts | 9999 | O | 01744 | CWE | 4.14.3.10 | |||
11 | BP Transfusion/Disposition Status | Transfusions-/Auslieferungsstatus des Blutprodukts | 0513 | R | 01745 | CWE | 4.14.3.11 | |||
12 | BP Message Status | Status von BTX-11 | 1..1 | 0511 | R | 01746 | ID | 4.14.3.12 | ||
13 | BP Date/Time of Status | Zeitpunkt der Statusbestimmung | R | 01747 | DTM | 4.14.3.13 | ||||
14 | BP Transfusion Administrator | Verantwortlicher für die Transfusion | O | 01748 | XCN | 4.14.3.14 | ||||
15 | BP Transfusion Verifier | Kontrollperson für die Transfusion | O | 01749 | XCN | 4.14.3.15 | ||||
16 | BP Transfusion Start Date/Time of Status | Startzeitpunkt der Transfusion | O | 01750 | DTM | 4.14.3.16 | ||||
17 | BP Transfusion End Date/Time of Status | Endzeitpunkt der Transfusion | O | 01751 | DTM | 4.14.3.17 | ||||
18 | BP Adverse Reaction Type | Art der Komplikation (adverse Reaktion) | 0514 | O | Y | 01752 | CWE | 4.14.3.18 | ||
19 | BP Transfusion Interrupted Reason | Grund für Transfusionsunterbrechung | 0515 | O | 01753 | CWE | 4.14.3.19 | |||
20 | BP Unique ID | O | 03391 | EI | 4.14.3.20 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |