![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Placer Appointment ID | ID der Terminanforderung | C | 00860 | EI | 10.6.2.1 | ||||
2 | Filler Appointment ID | ID der Terminvergabe | C | 00861 | EI | 10.6.2.2 | ||||
3 | Occurrence Number | Nummer der Wiederholung | 5= | C | 00862 | NM | 10.6.2.3 | |||
4 | Placer Group Number | Auftragsgruppennummer | O | 00218 | EIP | 10.6.2.4 | ||||
5 | Schedule ID | ID des Terminplans | O | 00864 | CWE | 10.6.2.5 | ||||
6 | Event Reason | Grund der Nachricht | R | 00883 | CWE | 10.6.2.6 | ||||
7 | Appointment Reason | Grund der Terminanforderung | 0276 | O | 00866 | CWE | 10.6.2.7 | |||
8 | Appointment Type | Typ der Terminanforderung | 0277 | O | 00867 | CWE | 10.6.2.8 | |||
9 | Appointment Duration | Dauer des Termin | 5= | W | 00868 | NM | 10.6.2.9 | |||
10 | Appointment Duration Units | Einheit der Dauer des Termins | B | 00869 | CNE | 10.6.2.10 | ||||
11 | Appointment Timing Quantity | Zeit / Menge / Häufigkeit / Priorität des zugesicherten Termins | W | 00884 | - | 10.6.2.11 | ||||
12 | Placer Contact Person | Ansprechpartner beim Auftraggeber | O | Y | 00874 | XCN | 10.6.2.12 | |||
13 | Placer Contact Phone Number | Telefonnummer des Ansprechpartner beim Auftraggeber | O | 00875 | XTN | 10.6.2.13 | ||||
14 | Placer Contact Address | Adresse des Ansprechpartners | O | Y | 00876 | XAD | 10.6.2.14 | |||
15 | Placer Contact Location | Aufenthaltsort des Ansprechpartners | O | 00877 | PL | 10.6.2.15 | ||||
16 | Filler Contact Person | Ansprechpartner bei der Leistungsstelle | R | Y | 00885 | XCN | 10.6.2.16 | |||
17 | Filler Contact Phone Number | Telefonnummer des Ansprechpartners | O | 00886 | XTN | 10.6.2.17 | ||||
18 | Filler Contact Address | Adresse des Ansprechpartners | O | Y | 00887 | XAD | 10.6.2.18 | |||
19 | Filler Contact Location | Aufenthaltsort des Ansprechpartners | O | 00888 | PL | 10.6.2.19 | ||||
20 | Entered By Person | Erfasser | R | Y | 00878 | XCN | 10.6.2.20 | |||
21 | Entered By Phone Number | Telefonnummer des Erfassers | O | Y | 00879 | XTN | 10.6.2.21 | |||
22 | Entered By Location | Aufenthaltsort des Erfassers | O | 00880 | PL | 10.6.2.22 | ||||
23 | Parent Placer Appointment ID | ID der übergeordneten Terminanforderung | O | 00881 | EI | 10.6.2.23 | ||||
24 | Parent Filler Appointment ID | ID der übergeordneten Terminvergabe | C | 00882 | EI | 10.6.2.24 | ||||
25 | Filler Status Code | Statuscode Leistungsstelle | 0278 | O | 00889 | CWE | 10.6.2.25 | |||
26 | Placer Order Number | Auftragsnummer des Auftraggebers / der auftraggebenden Stelle | C | Y | 00216 | EI | 10.6.2.26 | |||
27 | Filler Order Number | Bearbeitungsnummer der Leistungsstelle | C | Y | 00217 | EI | 10.6.2.27 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |