![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - SPM | SPM-Segmentnummer | 1..4 | O | 01754 | SI | 7.4.3.1 | |||
2 | Specimen ID | ID der Probe | O | 01755 | EIP | 7.4.3.2 | ||||
3 | Specimen Parent IDs | ID der Primärprobe | O | Y | 01756 | EIP | 7.4.3.3 | |||
4 | Specimen Type | Probenmaterial | 0487 | R | 01900 | CWE | 7.4.3.4 | |||
5 | Specimen Type Modifier | zusätzliche Kategorisierung des Probenmaterials | 0541 | O | Y | 01757 | CWE | 7.4.3.5 | ||
6 | Specimen Additives | Probenzusätze | 0371 | O | Y | 01758 | CWE | 7.4.3.6 | ||
7 | Specimen Collection Method | Art der Probennahme | 0488 | O | 01759 | CWE | 7.4.3.7 | |||
8 | Specimen Source Site | Ort der Probennahme (Körperteil) | 9999 | O | 01901 | CWE | 7.4.3.8 | |||
9 | Specimen Source Site Modifier | zusätzliche Kategorisierung zum Ort d. Probennahme | 0542 | O | Y | 01760 | CWE | 7.4.3.9 | ||
10 | Specimen Collection Site | Zugangsweg bei Probennahme | 0543 | O | 01761 | CWE | 7.4.3.10 | |||
11 | Specimen Role | Probenkategorie | 0369 | O | Y | 01762 | CWE | 7.4.3.11 | ||
12 | Specimen Collection Amount | Probenvolumen/-menge | O | 01902 | CQ | 7.4.3.12 | ||||
13 | Grouped Specimen Count | Anzahl Proben in dieser Gruppe | 6= | C | 01763 | NM | 7.4.3.13 | |||
14 | Specimen Description | Probenbeschreibung | O | Y | 01764 | ST | 7.4.3.14 | |||
15 | Specimen Handling Code | Hinweise zum Umgang mit der Probe | 0376 | O | Y | 01908 | CWE | 7.4.3.15 | ||
16 | Specimen Risk Code | Art der Gefährdung durch die Probe | 0489 | O | Y | 01903 | CWE | 7.4.3.16 | ||
17 | Specimen Collection Date/Time | Zeitpunkt der Probennahme | O | 01765 | DR | 7.4.3.17 | ||||
18 | Specimen Received Date/Time * | Zeitpunkt des Eingangs im Labor | O | 00248 | DTM | 7.4.3.18 | ||||
19 | Specimen Expiration Date/Time | Verfallszeitpunkt der Probe | O | 01904 | DTM | 7.4.3.19 | ||||
20 | Specimen Availability | Merkmal Probe verfügbar | 1..1 | 0136 | O | 01766 | ID | 7.4.3.20 | ||
21 | Specimen Reject Reason | Grund für Zurückweisung der Probe | 0490 | O | Y | 01767 | CWE | 7.4.3.21 | ||
22 | Specimen Quality | Probenqualität | 0491 | O | 01768 | CWE | 7.4.3.22 | |||
23 | Specimen Appropriateness | Eignung der Probe | 0492 | O | 01769 | CWE | 7.4.3.23 | |||
24 | Specimen Condition | Probenzustand | 0493 | O | Y | 01770 | CWE | 7.4.3.24 | ||
25 | Specimen Current Quantity | aktuelle Probenmenge | O | 01771 | CQ | 7.4.3.25 | ||||
26 | Number of Specimen Containers | Anzahl Probengefäße | 4= | O | 01772 | NM | 7.4.3.26 | |||
27 | Container Type | Typ des Probengefäßes | 9999 | O | 01773 | CWE | 7.4.3.27 | |||
28 | Container Condition | Zustand des Probengefäßes | 0544 | O | 01774 | CWE | 7.4.3.28 | |||
29 | Specimen Child Role | Beziehung zur Primärprobe | 0494 | O | 01775 | CWE | 7.4.3.29 | |||
30 | Accession ID | O | Y | 02314 | CX | 7.4.3.30 | ||||
31 | Other Specimen ID | O | Y | 02315 | CX | 7.4.3.31 | ||||
32 | Shipment ID | O | N | 02316 | EI | 7.4.3.32 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |