|
|
HL7 - Version 2.6 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set ID - IAM | IAM-Segmentnummer | ..4 | R | 01612 | SI | 3.4.7.1 | |||
| 2 | Allergen Type Code | Art der Allergie | ..705 | 0127 | O | 00204 | CWE | 3.4.7.2 | ||
| 3 | Allergen Code/Mnemonic/Description | Allergiecode / -beschreibung | ..705 | R | 00205 | CWE | 3.4.7.3 | |||
| 4 | Allergy Severity Code | Schweregrad der Allergie | ..705 | 0128 | O | 00206 | CWE | 3.4.7.4 | ||
| 5 | Allergy Reaction Code | Allergiesymptome | ..15 | O | Y | 00207 | ST | 3.4.7.5 | ||
| 6 | Allergy Action Code | Aktionscode Allergieinformation | ..250 | 0206 | R | 01551 | CNE | 3.4.7.6 | ||
| 7 | Allergy Unique Identifier | ID der Allergie | ..427 | C | 01552 | EI | 3.4.7.7 | |||
| 8 | Action Reason | Grund für Aktion | ..60 | O | 01553 | ST | 3.4.7.8 | |||
| 9 | Sensitivity to Causative Agent Code | Empfindlichkeit gegenüber verursachenden Agenz | ..705 | 0436 | O | 01554 | CWE | 3.4.7.9 | ||
| 10 | Allergen Group Code/Mnemonic/Description | Allergengruppe | ..705 | O | 01555 | CWE | 3.4.7.10 | |||
| 11 | Onset Date | Datum des ersten Auftretens | ..8 | O | 01556 | DT | 3.4.7.11 | |||
| 12 | Onset Date Text | Erläuterung zum ersten Auftreten | ..60 | O | 01557 | ST | 3.4.7.12 | |||
| 13 | Reported Date/Time | Zeitpunkt der Erstmeldung | ..8 | O | 01558 | DTM | 3.4.7.13 | |||
| 14 | Reported By | gemeldet durch | ..250 | O | 01559 | XPN | 3.4.7.14 | |||
| 15 | Relationship to Patient Code | Beziehung des Meldenden zum Patienten | ..705 | 0063 | O | 01560 | CWE | 3.4.7.15 | ||
| 16 | Alert Device Code | Allergiewarnvorrichtung | ..705 | 0437 | O | 01561 | CWE | 3.4.7.16 | ||
| 17 | Allergy Clinical Status Code | Überprüfungsstatus Allergie | ..705 | 0438 | O | 01562 | CWE | 3.4.7.17 | ||
| 18 | Statused by Person | Klassifikation durch | ..250 | O | 01563 | XCN | 3.4.7.18 | |||
| 19 | Statused by Organization | klassifizierende Organisation | ..250 | O | 01564 | XON | 3.4.7.19 | |||
| 20 | Statused at Date/Time | Klassifizierungszeitpunkt | ..8 | O | 01565 | DTM | 3.4.7.20 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |