![]() |
|
HL7 - Version 2.6 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Give Sub-ID Counter | Art der Substitution | ..4 | R | 00342 | NM | 4.14.6.1 | |||
2 | Dispense Sub-ID Counter | Laufende Nummer der Abgabe pro Verordnung | ..4 | O | 00334 | NM | 4.14.6.2 | |||
3 | Quantity/Timing | Zeit / Menge / Häufigkeit / Priorität | B | 00221 | TQ | 4.14.6.3 | ||||
4 | Give Code | Verordnetes Medikament / Wirkstoff (Apotheke) | ..250 | 0292 | R | 00317 | CWE | 4.14.6.4 | ||
5 | Give Amount - Minimum | Verordnete (Mindest-) Dosis (Apotheke) | ..20 | R | 00318 | NM | 4.14.6.5 | |||
6 | Give Amount - Maximum | Verordnete Höchstdosis (Apotheke) | ..20 | O | 00319 | NM | 4.14.6.6 | |||
7 | Give Units | Maßeinheit (Apotheke) | ..250 | 9999 | R | 00320 | CWE | 4.14.6.7 | ||
8 | Give Dosage Form | Verordnete Verabreichungsform (Apotheke) | ..250 | 9999 | O | 00321 | CWE | 4.14.6.8 | ||
9 | Administration Notes | Verabreichungshinweise | ..250 | 9999 | O | Y | 00351 | CWE | 4.14.6.9 | |
10 | Substitution Status | Art der Substitution | ..1 | 0167 | O | 00322 | ID | 4.14.6.10 | ||
11 | Dispense-to Location | Lieferadresse | B | 01303 | LA2 | 4.14.6.11 | ||||
12 | Needs Human Review | Besondere Anweisungen beachten | ..1 | 0136 | O | 00307 | ID | 4.14.6.12 | ||
13 | Pharmacy/Treatment Supplier's Special Administration Instructions | Spezielle Verabreichungsanweisungen der Apotheke | ..250 | 9999 | O | Y | 00343 | CWE | 4.14.6.13 | |
14 | Give Per (Time Unit) | Zeiteinheit für Verabreichung | ..20 | C | 00331 | ST | 4.14.6.14 | |||
15 | Give Rate Amount | Verabreichungsmenge pro Gabe | ..6 | O | 00332 | ST | 4.14.6.15 | |||
16 | Give Rate Units | Maßeinheit für Verabreichungsmenge | ..250 | 9999 | O | 00333 | CWE | 4.14.6.16 | ||
17 | Give Strength | Wirkstoffmenge der Verabreichung | ..20 | O | 01126 | NM | 4.14.6.17 | |||
18 | Give Strength Units | Einheit zu Feld 25 | ..250 | 9999 | O | 01127 | CWE | 4.14.6.18 | ||
19 | Substance Lot Number | Chargennummer der Substanz | ..20 | O | Y | 01129 | ST | 4.14.6.19 | ||
20 | Substance Expiration Date | Verfalldatum der Substanz | ..24 | O | Y | 01130 | DTM | 4.14.6.20 | ||
21 | Substance Manufacturer Name | Hersteller der Substanz | ..250 | 0227 | O | Y | 01131 | CWE | 4.14.6.21 | |
22 | Indication | Indikation | ..250 | 9999 | O | Y | 01123 | CWE | 4.14.6.22 | |
23 | Give Drug Strength Volume | Lösungsvolumen des verabreichten Wirkstoffs | ..5 | O | 01692 | NM | 4.14.6.23 | |||
24 | Give Drug Strength Volume Units | Maßeinheit des Lösungsvolumens | ..250 | 9999 | O | 01693 | CWE | 4.14.6.24 | ||
25 | Give Barcode Identifier | Barcode-ID der Verabreichung | ..60 | 9999 | O | 01694 | CWE | 4.14.6.25 | ||
26 | Pharmacy Order Type | Zusatzinformation Auftragslogistik | ..1 | 0480 | O | 01695 | ID | 4.14.6.26 | ||
27 | Dispense to Pharmacy | Empfangende Apotheke | ..180 | 9999 | O | 01688 | CWE | 4.14.6.27 | ||
28 | Dispense to Pharmacy Address | Adresse der empfangenden Apotheke | ..106 | O | 01689 | XAD | 4.14.6.28 | |||
29 | Deliver-to Patient Location | Aufenthaltsort des Patienten zur Medikamentenlieferung | ..80 | O | 01683 | PL | 4.14.6.29 | |||
30 | Deliver-to Address | Adresse zur Medikamentenlieferung | ..250 | O | 01684 | XAD | 4.14.6.30 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |