![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - BPX | BPX-Segmentnummer | 1..4 | R | 01714 | SI | 4.14.2.1 | |||
2 | BP Dispense Status | Ausgabestatus des Blutprodukts | 0510 | R | 01715 | CWE | 4.14.2.2 | |||
3 | BP Status | Status von BPX-2 | 1..1 | 0511 | R | 01716 | ID | 4.14.2.3 | ||
4 | BP Date/Time of Status | Zeitpunkt der Statusbestimmung | R | 01717 | DTM | 4.14.2.4 | ||||
5 | BC Donation ID | ID der Blutspende (für Blutkomponenten) | C | 01718 | EI | 4.14.2.5 | ||||
6 | BC Component | Art der Blutkomponente | 9999 | C | 01719 | CNE | 4.14.2.6 | |||
7 | BC Donation Type / Intended Use | Art/Verwendungszweck der Blutspende (für Blutkomponenten) | 9999 | O | 01720 | CNE | 4.14.2.7 | |||
8 | CP Commercial Product | Art des kommerziellen Blutprodukts | 0512 | C | 01721 | CWE | 4.14.2.8 | |||
9 | CP Manufacturer | Hersteller des kommerziellen Blutprodukts | C | 01722 | XON | 4.14.2.9 | ||||
10 | CP Lot Number | Chargennummer des kommerziellen Blutprodukts | C | 01723 | EI | 4.14.2.10 | ||||
11 | BP Blood Group | Blutgruppe des Blutprodukts | 9999 | O | 01724 | CNE | 4.14.2.11 | |||
12 | BC Special Testing | durchgeführte Untersuchungen bei dieser Blutkomponente | 9999 | O | Y | 01725 | CNE | 4.14.2.12 | ||
13 | BP Expiration Date/Time | Verfallszeitpunkt des Blutprodukts | O | 01726 | DTM | 4.14.2.13 | ||||
14 | BP Quantity | Anzahl der Blutprodukte | 5= | R | 01727 | NM | 4.14.2.14 | |||
15 | BP Amount | Verpackungseinheit des Blutprodukts | 5= | O | 01728 | NM | 4.14.2.15 | |||
16 | BP Units | Maßeinheit der Verpackung des Blutprodukts | 9999 | O | 01729 | CWE | 4.14.2.16 | |||
17 | BP Unique ID | ID des Blutprodukts | O | 01730 | EI | 4.14.2.17 | ||||
18 | BP Actual Dispensed To Location | tatsächlicher Anlieferungsort des Blutprodukts | O | 01731 | PL | 4.14.2.18 | ||||
19 | BP Actual Dispensed To Address | tatsächliche Anlieferungsadresse des Blutprodukts | O | 01732 | XAD | 4.14.2.19 | ||||
20 | BP Dispensed to Receiver | zustellende Person des Blutprodukts | O | 01733 | XCN | 4.14.2.20 | ||||
21 | BP Dispensing Individual | ausgebende Person des Blutprodukts | O | 01734 | XCN | 4.14.2.21 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |