![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Order Control | Auftragssteuerung | 2..2 | 0119 | R | 00215 | ID | 4.5.1.1 | ||
2 | Placer Order Number | Auftragsnummer des Auftraggebers / der auftraggebenden Stelle | C | 00216 | EI | 4.5.1.2 | ||||
3 | Filler Order Number | Bearbeitungsnummer der Leistungsstelle | C | 00217 | EI | 4.5.1.3 | ||||
4 | Placer Group Number | Auftragsgruppennummer | O | 00218 | EIP | 4.5.1.4 | ||||
5 | Order Status | Auftragsstatus | 1..2 | 0038 | O | 00219 | ID | 4.5.1.5 | ||
6 | Response Flag | Gewünschter Umfang der Ergebnismeldung | 1..1 | 0121 | O | 00220 | ID | 4.5.1.6 | ||
7 | Quantity/Timing | Zeit / Menge / Häufigkeit / Priorität | W | Y | 00221 | - | 4.5.1.7 | |||
8 | Parent Order | Verweis auf Hauptauftrag | O | 00222 | EIP | 4.5.1.8 | ||||
9 | Date/Time of Transaction | Zeitpunkt der Auftragseingabe bzw. -änderung | O | 00223 | DTM | 4.5.1.9 | ||||
10 | Entered By | Eingegeben durch | B | Y | 00224 | XCN | 4.5.1.10 | |||
11 | Verified By | Geprüft / bestätigt durch | B | Y | 00225 | XCN | 4.5.1.11 | |||
12 | Ordering Provider | Verantwortlicher Auftraggeber | B | Y | 00226 | XCN | 4.5.1.12 | |||
13 | Enterer's Location | Abteilung des Eingebenden | O | 00227 | PL | 4.5.1.13 | ||||
14 | Call Back Phone Number | Telefonnummer für Rückrufe | O | Y/2 | 00228 | XTN | 4.5.1.14 | |||
15 | Order Effective Date/Time | Zeitpunkt der Wirksamkeit einer Änderung des Auftrages | O | 00229 | DTM | 4.5.1.15 | ||||
16 | Order Control Code Reason | Begründung des Auftrags bzw. der Auftragsänderung | 9999 | O | 00230 | CWE | 4.5.1.16 | |||
17 | Entering Organization | Eingebende Institution | 9999 | B | 00231 | CWE | 4.5.1.17 | |||
18 | Entering Device | Eingabegerät (Name / Maschinenadresse) | 9999 | B | 00232 | CWE | 4.5.1.18 | |||
19 | Action By | Verantwortlicher für Auftragsänderung | B | Y | 00233 | XCN | 4.5.1.19 | |||
20 | Advanced Beneficiary Notice Code | Hinweis zur Zuzahlung | 0339 | O | 01310 | CWE | 4.5.1.20 | |||
21 | Ordering Facility Name | Name der auftraggebenden Einrichtung | B | Y | 01311 | XON | 4.5.1.21 | |||
22 | Ordering Facility Address | Adresse der auftraggebenden Einrichtung | B | Y | 01312 | XAD | 4.5.1.22 | |||
23 | Ordering Facility Phone Number | Telefonnummer der auftraggebenden Einrichtung | B | Y | 01313 | XTN | 4.5.1.23 | |||
24 | Ordering Provider Address | Adresse des verantwortlichen Auftraggebers | B | Y | 01314 | XAD | 4.5.1.24 | |||
25 | Order Status Modifier | Modifikator des Auftragsstatus | 9999 | O | 01473 | CWE | 4.5.1.25 | |||
26 | Advanced Beneficiary Notice Override Reason | Grund für Nichtvorliegen der Zuzahlungserklärung | 0552 | C | 01641 | CWE | 4.5.1.26 | |||
27 | Filler's Expected Availability Date/Time | voraussichtlicher Zeitpunkt der Auftragserfüllung | O | 01642 | DTM | 4.5.1.27 | ||||
28 | Confidentiality Code | Vertraulichkeitscode | 0177 | O | 00615 | CWE | 4.5.1.28 | |||
29 | Order Type | Patientenstatus bezogen auf Auftrag | 0482 | O | 01643 | CWE | 4.5.1.29 | |||
30 | Enterer Authorization Mode | Art der Authorisierung des Auftragserfassers | 0483 | O | 01644 | CNE | 4.5.1.30 | |||
31 | Parent Universal Service Identifier | Leistungsidentifikation des Hauptauftrags | B | 02287 | CWE | 4.5.1.31 | ||||
32 | Advanced Beneficiary Notice Date | O | 02301 | DT | 4.5.1.32 | |||||
33 | Alternate Placer Order Number | O | Y | 03300 | CX | 4.5.1.33 | ||||
34 | Order Workflow Profile | 0934 | O | Y | 03387 | CWE | 4.5.1.34 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |