![]() |
|
HL7 - Version 2.8.2 |
|
![]() |
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prior Pending Location | Vorheriger vorgesehener Aufenthaltsort | C | 00181 | PL | 3.4.4.1 | ||||
2 | Accommodation Code | Unterbringungsart | 0129 | O | 00182 | CWE | 3.4.4.2 | |||
3 | Admit Reason | Aufnahmegrund (Schlüssel 1 GSG) | O | 00183 | CWE | 3.4.4.3 | ||||
4 | Transfer Reason | Verlegungsgrund | O | 00184 | CWE | 3.4.4.4 | ||||
5 | Patient Valuables | Wertgegenstände des Patienten | 25= | O | Y | 00185 | ST | 3.4.4.5 | ||
6 | Patient Valuables Location | Aufbewahrungsort der Wertgegenstände | 25= | O | 00186 | ST | 3.4.4.6 | |||
7 | Visit User Code | Zusätzliche Fallkategorisierung | 0130 | O | Y | 00187 | CWE | 3.4.4.7 | ||
8 | Expected Admit Date/Time | Voraussichtlicher Aufnahmezeitpunkt | O | 00188 | DTM | 3.4.4.8 | ||||
9 | Expected Discharge Date/Time | Voraussichtlicher Entlassungszeitpunkt | O | 00189 | DTM | 3.4.4.9 | ||||
10 | Estimated Length of Inpatient Stay | Voraussichtliche Dauer des stationären Aufenthaltes | 3= | O | 00711 | NM | 3.4.4.10 | |||
11 | Actual Length of Inpatient Stay | Tatsächliche Dauer des stationären Aufenthaltes | 3= | O | 00712 | NM | 3.4.4.11 | |||
12 | Visit Description | Fallbeschreibung | 50# | O | 00713 | ST | 3.4.4.12 | |||
13 | Referral Source Code | Überweisende Einrichtung | O | Y | 00714 | XCN | 3.4.4.13 | |||
14 | Previous Service Date | Datum der letzten Behandlung aus demselben Grund | O | 00715 | DT | 3.4.4.14 | ||||
15 | Employment Illness Related Indicator | Merkmal berufsbedingte Krankheit | 1..1 | 0136 | O | 00716 | ID | 3.4.4.15 | ||
16 | Purge Status Code | Buchungsabschlußcode (??) | 0213 | O | 00717 | CWE | 3.4.4.16 | |||
17 | Purge Status Date | Buchungsabschlußdatum | O | 00718 | DT | 3.4.4.17 | ||||
18 | Special Program Code | Codes für spezielle Gesundheitsprogramme | 0214 | O | 00719 | CWE | 3.4.4.18 | |||
19 | Retention Indicator | 1..1 | 0136 | O | 00720 | ID | 3.4.4.19 | |||
20 | Expected Number of Insurance Plans | 1= | O | 00721 | NM | 3.4.4.20 | ||||
21 | Visit Publicity Code | Auskunftsbeschränkung | 0215 | O | 00722 | CWE | 3.4.4.21 | |||
22 | Visit Protection Indicator | Merkmal besonderer Vertrauensschutz | 1..1 | 0136 | B | 00723 | ID | 3.4.4.22 | ||
23 | Clinic Organization Name | Mitbehandelnde Leistungstelle | O | Y | 00724 | XON | 3.4.4.23 | |||
24 | Patient Status Code | Fallstatus | 0216 | O | 00725 | CWE | 3.4.4.24 | |||
25 | Visit Priority Code | nicht verwendet (s. PV1-4 Admission Type) | 0217 | O | 00726 | CWE | 3.4.4.25 | |||
26 | Previous Treatment Date | Datum der letzten Behandlung | O | 00727 | DT | 3.4.4.26 | ||||
27 | Expected Discharge Disposition | Erwartete Entlassungsart | 0112 | O | 00728 | CWE | 3.4.4.27 | |||
28 | Signature on File Date | nicht verwendet (s. ZAR-4 und ZAR-5) | O | 00729 | DT | 3.4.4.28 | ||||
29 | First Similar Illness Date | Datum erster ähnlicher Erkrankung | O | 00730 | DT | 3.4.4.29 | ||||
30 | Patient Charge Adjustment Code | Sonderkonditionen für Patienten | 0218 | O | 00731 | CWE | 3.4.4.30 | |||
31 | Recurring Service Code | Fortlaufende Behandlung | 0219 | O | 00732 | CWE | 3.4.4.31 | |||
32 | Billing Media Code | Merkmal Rechnung nicht über (elektronisch) Datenaustausch | 1..1 | 0136 | O | 00733 | ID | 3.4.4.32 | ||
33 | Expected Surgery Date and Time | Vorgesehener Zeitpunkt eines (operativen) Eingriffs | O | 00734 | DTM | 3.4.4.33 | ||||
34 | Military Partnership Code | 1..1 | 0136 | O | 00735 | ID | 3.4.4.34 | |||
35 | Military Non-Availability Code | 1..1 | 0136 | O | 00736 | ID | 3.4.4.35 | |||
36 | Newborn Baby Indicator | Merkmal Neugeborenes | 1..1 | 0136 | O | 00737 | ID | 3.4.4.36 | ||
37 | Baby Detained Indicator | Merkmal Weiterbehandlung des Neugeborenen | 1..1 | 0136 | O | 00738 | ID | 3.4.4.37 | ||
38 | Mode of Arrival Code | Transportart bei Ankunft | 0430 | O | 01543 | CWE | 3.4.4.38 | |||
39 | Recreational Drug Use Code | Drogengebrauch | 0431 | O | Y | 01544 | CWE | 3.4.4.39 | ||
40 | Admission Level of Care Code | Charakterisierung des Krankheitszustandes | 0432 | O | 01545 | CWE | 3.4.4.40 | |||
41 | Precaution Code | Hinweise für Vorsichtsmaßnahmen | 0433 | O | Y | 01546 | CWE | 3.4.4.41 | ||
42 | Patient Condition Code | Zustand des Patienten | 0434 | O | 01547 | CWE | 3.4.4.42 | |||
43 | Living Will Code | letzter Wille | 0315 | O | 00759 | CWE | 3.4.4.43 | |||
44 | Organ Donor Code | Einwilligung zur Organspende | 0316 | O | 00760 | CWE | 3.4.4.44 | |||
45 | Advance Directive Code | Verfügung des Patienten | 0435 | C | Y | 01548 | CWE | 3.4.4.45 | ||
46 | Patient Status Effective Date | Gültigkeitsdatum für Fallstatus | O | 01549 | DT | 3.4.4.46 | ||||
47 | Expected LOA Return Date/Time | erwarteter Rückkehrzeitpunkt bei Abwesenheit | C | 01550 | DTM | 3.4.4.47 | ||||
48 | Expected Pre-admission Testing Date/Time | erwarteter Zeitpunkt der Voruntersuchungen | O | 01841 | DTM | 3.4.4.48 | ||||
49 | Notify Clergy Code | Benachrichtigung Geistlicher | 0534 | O | Y | 01842 | CWE | 3.4.4.49 | ||
50 | Advance Directive Last Verified Date | Zeitpunkt der letzten Prüfung der Patientenverfügung | O | 02141 | DT | 3.4.4.50 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Aug 07, 2023 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |