|
|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insured's Employee ID | Personalnummer des Versicherungsnehmers | O | Y | 00472 | CX | 6.5.7.1 | |||
| 2 | Insured's Social Security Number | Sozialversicherungsnummer des Versicherungsnehmers | 11= | O | 00473 | ST | 6.5.7.2 | |||
| 3 | Insured's Employer's Name and ID | Arbeitgeber des Versicherten | O | Y | 00474 | XCN | 6.5.7.3 | |||
| 4 | Employer Information Data | 0139 | O | 00475 | CWE | 6.5.7.4 | ||||
| 5 | Mail Claim Party | Rechnungsempfänger | 0137 | O | Y | 00476 | CWE | 6.5.7.5 | ||
| 6 | Medicare Health Ins Card Number | nicht mehr verwendet (s. IN1-49) | 15= | O | 00477 | ST | 6.5.7.6 | |||
| 7 | Medicaid Case Name | nicht verwendet | O | Y | 00478 | XPN | 6.5.7.7 | |||
| 8 | Medicaid Case Number | nicht verwendet | 15= | O | 00479 | ST | 6.5.7.8 | |||
| 9 | Military Sponsor Name | nicht verwendet | O | Y | 00480 | XPN | 6.5.7.9 | |||
| 10 | Military ID Number | nicht verwendet | 20= | O | 00481 | ST | 6.5.7.10 | |||
| 11 | Dependent Of Military Recipient | nicht verwendet | 0342 | O | 00482 | CWE | 6.5.7.11 | |||
| 12 | Military Organization | nicht verwendet | 25= | O | 00483 | ST | 6.5.7.12 | |||
| 13 | Military Station | nicht verwendet | 25= | O | 00484 | ST | 6.5.7.13 | |||
| 14 | Military Service | nicht verwendet | 0140 | O | 00485 | CWE | 6.5.7.14 | |||
| 15 | Military Rank/Grade | nicht verwendet | 0141 | O | 00486 | CWE | 6.5.7.15 | |||
| 16 | Military Status | nicht verwendet | 0142 | O | 00487 | CWE | 6.5.7.16 | |||
| 17 | Military Retire Date | nicht verwendet | O | 00488 | DT | 6.5.7.17 | ||||
| 18 | Military Non-Avail Cert On File | nicht verwendet | 1..1 | 0136 | O | 00489 | ID | 6.5.7.18 | ||
| 19 | Baby Coverage | Kosten für Baby im Tagessatz enthalten | 1..1 | 0136 | O | 00490 | ID | 6.5.7.19 | ||
| 20 | Combine Baby Bill | Kosten für Baby auf gleicher Rechnung | 1..1 | 0136 | O | 00491 | ID | 6.5.7.20 | ||
| 21 | Blood Deductible | nicht verwendet | 1= | O | 00492 | ST | 6.5.7.21 | |||
| 22 | Special Coverage Approval Name | Person, die spezielle Kostenübernahmezusage erteilt | O | Y | 00493 | XPN | 6.5.7.22 | |||
| 23 | Special Coverage Approval Title | Titel dieser Person | 30# | O | 00494 | ST | 6.5.7.23 | |||
| 24 | Non-Covered Insurance Code | Grund für Leistungsausschluß | 0143 | O | Y | 00495 | CWE | 6.5.7.24 | ||
| 25 | Payor ID | nicht verwendet | O | Y | 00496 | CX | 6.5.7.25 | |||
| 26 | Payor Subscriber ID | nicht verwendet | O | Y | 00497 | CX | 6.5.7.26 | |||
| 27 | Eligibility Source | Quelle der Kostenträgerangaben | 0144 | O | 00498 | CWE | 6.5.7.27 | |||
| 28 | Room Coverage Type/Amount | Zimmertyp / Von der Versicherung getragener Kostenanteil | O | Y | 00499 | RMC | 6.5.7.28 | |||
| 29 | Policy Type/Amount | Art und Umfang der Versicherung | O | Y | 00500 | PTA | 6.5.7.29 | |||
| 30 | Daily Deductible | Verringerung des Erstattungsbetrages nach Tagen | O | 00501 | DDI | 6.5.7.30 | ||||
| 31 | Living Dependency | Besondere Lebensabhängigkeiten | 0223 | O | 00755 | CWE | 6.5.7.31 | |||
| 32 | Ambulatory Status | Mobilitätsstatus | 0009 | O | Y | 00145 | CWE | 6.5.7.32 | ||
| 33 | Citizenship | Länderkennzeichen / Staatsangehörigkeit | 0171 | O | Y | 00129 | CWE | 6.5.7.33 | ||
| 34 | Primary Language | Muttersprache | 0296 | O | 00118 | CWE | 6.5.7.34 | |||
| 35 | Living Arrangement | Besondere Lebensumstände | 0220 | O | 00742 | CWE | 6.5.7.35 | |||
| 36 | Publicity Code | Auskunftsbeschränkung | 0215 | O | 00743 | CWE | 6.5.7.36 | |||
| 37 | Protection Indicator | Merkmal Vertrauensschutz | 1..1 | 0136 | O | 00744 | ID | 6.5.7.37 | ||
| 38 | Student Indicator | Studentenstatus | 0231 | O | 00745 | CWE | 6.5.7.38 | |||
| 39 | Religion | Religion | 0006 | O | 00120 | CWE | 6.5.7.39 | |||
| 40 | Mother's Maiden Name | veraltet; korrespondierendes Namensfeld verwenden | O | Y | 00109 | XPN | 6.5.7.40 | |||
| 41 | Nationality | Nationalität | 0212 | O | 00739 | CWE | 6.5.7.41 | |||
| 42 | Ethnic Group | Ethnische Zugehörigkeit | 0189 | O | Y | 00125 | CWE | 6.5.7.42 | ||
| 43 | Marital Status | Familienstand | 0002 | O | Y | 00119 | CWE | 6.5.7.43 | ||
| 44 | Insured's Employment Start Date | nicht verwendet | O | 00787 | DT | 6.5.7.44 | ||||
| 45 | Employment Stop Date | Endzeitpunkt des Arbeitsverhältnisses des Zahlungspflichtigen | O | 00783 | DT | 6.5.7.45 | ||||
| 46 | Job Title | Dienststellung | 20# | O | 00785 | ST | 6.5.7.46 | |||
| 47 | Job Code/Class | Berufsgruppe | 0327 | O | 00786 | JCC | 6.5.7.47 | |||
| 48 | Job Status | Beruflicher Status | 0311 | O | 00752 | CWE | 6.5.7.48 | |||
| 49 | Employer Contact Person Name | Name Kontaktperson Arbeitgeber | O | Y | 00789 | XPN | 6.5.7.49 | |||
| 50 | Employer Contact Person Phone Number | Telefonnummer Kontaktperson Arbeitgeber | O | Y | 00790 | XTN | 6.5.7.50 | |||
| 51 | Employer Contact Reason | Grund Kontaktaufnahme mit Arbeitgeber | 0222 | O | 00791 | CWE | 6.5.7.51 | |||
| 52 | Insured's Contact Person's Name | Name Kontaktperson Versicherter | O | Y | 00792 | XPN | 6.5.7.52 | |||
| 53 | Insured's Contact Person Phone Number | Telefonnummer Kontaktperson Versicherter | O | Y | 00793 | XTN | 6.5.7.53 | |||
| 54 | Insured's Contact Person Reason | Grund Kontaktaufnahme mit Versicherten | 0222 | O | Y | 00794 | CWE | 6.5.7.54 | ||
| 55 | Relationship to the Patient Start Date | Beziehung zum Patienten: gültig ab | O | 00795 | DT | 6.5.7.55 | ||||
| 56 | Relationship to the Patient Stop Date | Beziehung zum Patienten: gültig bis | O | Y | 00796 | DT | 6.5.7.56 | |||
| 57 | Insurance Co Contact Reason | Grund Kontaktaufnahme mit Versicherung | 0232 | O | 00797 | CWE | 6.5.7.57 | |||
| 58 | Insurance Co Contact Phone Number | Telefonnummer Versicherung | O | Y | 00798 | XTN | 6.5.7.58 | |||
| 59 | Policy Scope | Versicherungsumfang | 0312 | O | 00799 | CWE | 6.5.7.59 | |||
| 60 | Policy Source | Informationsquelle Versicherungspolice | 0313 | O | 00800 | CWE | 6.5.7.60 | |||
| 61 | Patient Member Number | Mitgliedsnummer | O | 00801 | CX | 6.5.7.61 | ||||
| 62 | Guarantor's Relationship to Insured | Beziehung Zahlungspflichtiger zum Versicherten | 0063 | O | 00802 | CWE | 6.5.7.62 | |||
| 63 | Insured's Phone Number - Home | private Telefonnummer des Versicherten | O | Y | 00803 | XTN | 6.5.7.63 | |||
| 64 | Insured's Employer Phone Number | Telefonnummer des Arbeitgebers des Versicherter | O | Y | 00804 | XTN | 6.5.7.64 | |||
| 65 | Military Handicapped Program | nicht verwendet | 0343 | O | 00805 | CWE | 6.5.7.65 | |||
| 66 | Suspend Flag | Merkmal Zahlungsaussetzung | 1..1 | 0136 | O | 00806 | ID | 6.5.7.66 | ||
| 67 | Copay Limit Flag | Merkmal Zuzahlungslimit erreicht | 1..1 | 0136 | O | 00807 | ID | 6.5.7.67 | ||
| 68 | Stoploss Limit Flag | nicht verwendet | 1..1 | 0136 | O | 00808 | ID | 6.5.7.68 | ||
| 69 | Insured Organization Name and ID | Bezeichnung und ID der versicherten Organisation | O | Y | 00809 | XON | 6.5.7.69 | |||
| 70 | Insured Employer Organization Name and ID | Bezeichnung und ID der Organisation des Arbeitgebers | O | Y | 00810 | XON | 6.5.7.70 | |||
| 71 | Race | Rasse | 0005 | O | Y | 00113 | CWE | 6.5.7.71 | ||
| 72 | Patient's Relationship to Insured | Beziehung des Patienten zum Versicherten | 0344 | O | 00811 | CWE | 6.5.7.72 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |