|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID - OBX | OBX-Segmentnummer | 1..4 | O | 00569 | SI | 7.4.2.1 | |||
2 | Value Type | Ergebnisformat (Datentyp von Feld OBX-5) | 2..3 | 0125 | C | 00570 | ID | 7.4.2.2 | ||
3 | Observation Identifier | Bezeichnung der Untersuchung | 9999 | R | 00571 | CWE | 7.4.2.3 | |||
4 | Observation Sub-ID | Differenzierung von Ergebnissen einer Untersuchung | 20= | C | 00572 | ST | 7.4.2.4 | |||
5 | Observation Value | (Teil-) Ergebnis / Meßwert | C | Y | 00573 | varies | 7.4.2.5 | |||
6 | Units | Maßeinheit | 9999 | O | 00574 | CWE | 7.4.2.6 | |||
7 | References Range | Referenzbereich / Normalbereich | 60= | O | 00575 | ST | 7.4.2.7 | |||
8 | Interpretation Codes | Bewertung des Ergebnisses / Meßwerts | 0078 | O | Y | 00576 | CWE | 7.4.2.8 | ||
9 | Probability | Wahrscheinlichkeit / Zuverlässigkeit des Ergebnisses bzw. Meßwerts | 5# | O | 00577 | NM | 7.4.2.9 | |||
10 | Nature of Abnormal Test | Art des Referenzbereiches | 1..2 | 0080 | O | Y | 00578 | ID | 7.4.2.10 | |
11 | Observation Result Status | Ergebnisstatus | 1..1 | 0085 | R | 00579 | ID | 7.4.2.11 | ||
12 | Effective Date of Reference Range | Datum der letzten Referenzbereichsfestlegung im System | O | 00580 | DTM | 7.4.2.12 | ||||
13 | User Defined Access Checks | benutzerdefinierte Zugriffsberechtigung (für dieses Ergebnis) | 20= | O | 00581 | ST | 7.4.2.13 | |||
14 | Date/Time of the Observation | Zeitpunkt der Untersuchung / Probenentnahme | O | 00582 | DTM | 7.4.2.14 | ||||
15 | Producer's ID | Kennzeichen der Untersuchungsstelle | 9999 | B | 00583 | CWE | 7.4.2.15 | |||
16 | Responsible Observer | Verantwortlicher Untersucher | B | Y | 00584 | XCN | 7.4.2.16 | |||
17 | Observation Method | Untersuchungsmethode | 9999 | O | Y | 00936 | CWE | 7.4.2.17 | ||
18 | Equipment Instance Identifier | ID des Gerätes | O | Y | 01479 | EI | 7.4.2.18 | |||
19 | Date/Time of the Analysis | Zeitpunkt der Analyse | O | 01480 | DTM | 7.4.2.19 | ||||
20 | Observation Site | Beobachtungsort/Messpunkt | 0163 | O | Y | 02179 | CWE | 7.4.2.20 | ||
21 | Observation Instance Identifier | ID der Beobachtung | O | 02180 | EI | 7.4.2.21 | ||||
22 | Mood Code | Mood-Code | 0725 | C | 02182 | CNE | 7.4.2.22 | |||
23 | Performing Organization Name | Ausführende Organisation - Name | O | N | 02283 | XON | 7.4.2.23 | |||
24 | Performing Organization Address | Ausführende Organisation - Adresse | O | N | 02284 | XAD | 7.4.2.24 | |||
25 | Performing Organization Medical Director | Ausführende Organisation - med. Leitung | O | N | 02285 | XCN | 7.4.2.25 | |||
26 | Patient Results Release Category | 1..10 | 0909 | O | N | 02313 | ID | 7.4.2.26 |
Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network |