|
|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set ID - PV1 | PV1-Segmentnummer | 1..4 | O | 00131 | SI | 3.4.3.1 | |||
| 2 | Patient Class | Patientenstatus (Abrechnungsart) | 0004 | R | 00132 | CWE | 3.4.3.2 | |||
| 3 | Assigned Patient Location | Zugewiesener Aufenthaltsort des Patienten | O | 00133 | PL | 3.4.3.3 | ||||
| 4 | Admission Type | Aufnahmeart | 0007 | O | 00134 | CWE | 3.4.3.4 | |||
| 5 | Preadmit Number | Vor-Aufnahmenummer | O | 00135 | CX | 3.4.3.5 | ||||
| 6 | Prior Patient Location | Vorheriger Aufenthaltsort (bei Verlegung) | O | 00136 | PL | 3.4.3.6 | ||||
| 7 | Attending Doctor | Behandelnder Arzt | 0010 | O | Y | 00137 | XCN | 3.4.3.7 | ||
| 8 | Referring Doctor | Einweisender Arzt | 0010 | O | Y | 00138 | XCN | 3.4.3.8 | ||
| 9 | Consulting Doctor | Mitbehandelnde Ärzte (1 = Hausarzt, 2..n = weitere Ärzte) | B | Y | 00139 | XCN | 3.4.3.9 | |||
| 10 | Hospital Service | Art der vorgesehenen Behandlung | 0069 | O | 00140 | CWE | 3.4.3.10 | |||
| 11 | Temporary Location | Vorübergehender Aufenthaltsort des Patienten im Krankenhaus | O | 00141 | PL | 3.4.3.11 | ||||
| 12 | Preadmit Test Indicator | Hinweis auf Untersuchungsprogramme, die vor der Aufnahme des Patienten durchzufü | 0087 | O | 00142 | CWE | 3.4.3.12 | |||
| 13 | Re-admission Indicator | Kennzeichen, ob eine Wiederaufnahme vorliegt | 0092 | O | 00143 | CWE | 3.4.3.13 | |||
| 14 | Admit Source | Einweisende Einrichtung (Institutionskennzeichen) | 0023 | O | 00144 | CWE | 3.4.3.14 | |||
| 15 | Ambulatory Status | Mobilitätsstatus | 0009 | O | Y | 00145 | CWE | 3.4.3.15 | ||
| 16 | VIP Indicator | VIP | 0099 | O | 00146 | CWE | 3.4.3.16 | |||
| 17 | Admitting Doctor | Aufnehmender Arzt | 0010 | O | Y | 00147 | XCN | 3.4.3.17 | ||
| 18 | Patient Type | Patientenart (PPR) | 0018 | O | 00148 | CWE | 3.4.3.18 | |||
| 19 | Visit Number | Fallnummer / Aufnahmenummer | O | 00149 | CX | 3.4.3.19 | ||||
| 20 | Financial Class | Entgeldart (Schlüssel 4 GSG) | 0064 | O | Y | 00150 | FC | 3.4.3.20 | ||
| 21 | Charge Price Indicator | Kassenpatient / Selbstzahler | 0032 | O | 00151 | CWE | 3.4.3.21 | |||
| 22 | Courtesy Code | 0045 | O | 00152 | CWE | 3.4.3.22 | ||||
| 23 | Credit Rating | 0046 | O | 00153 | CWE | 3.4.3.23 | ||||
| 24 | Contract Code | Abrechnungsart | 0044 | O | Y | 00154 | CWE | 3.4.3.24 | ||
| 25 | Contract Effective Date | Abrechnungsart gültig ab | O | Y | 00155 | DT | 3.4.3.25 | |||
| 26 | Contract Amount | Kostenanteil (Prozentsatz) | 12= | O | Y | 00156 | NM | 3.4.3.26 | ||
| 27 | Contract Period | Gültigkeitsdauer der Abrechnungsart | 3= | O | Y | 00157 | NM | 3.4.3.27 | ||
| 28 | Interest Code | 0073 | O | 00158 | CWE | 3.4.3.28 | ||||
| 29 | Transfer to Bad Debt Code | 0110 | O | 00159 | CWE | 3.4.3.29 | ||||
| 30 | Transfer to Bad Debt Date | O | 00160 | DT | 3.4.3.30 | |||||
| 31 | Bad Debt Agency Code | 0021 | O | 00161 | CWE | 3.4.3.31 | ||||
| 32 | Bad Debt Transfer Amount | 12= | O | 00162 | NM | 3.4.3.32 | ||||
| 33 | Bad Debt Recovery Amount | 12= | O | 00163 | NM | 3.4.3.33 | ||||
| 34 | Delete Account Indicator | Löschung des Patientenkontos | 0111 | O | 00164 | CWE | 3.4.3.34 | |||
| 35 | Delete Account Date | Datum der Löschung des Patientenkontos | O | 00165 | DT | 3.4.3.35 | ||||
| 36 | Discharge Disposition | Entlassungsart | 0112 | O | 00166 | CWE | 3.4.3.36 | |||
| 37 | Discharged to Location | Entlassen nach | 0113 | O | 00167 | DLD | 3.4.3.37 | |||
| 38 | Diet Type | Kostform plus Diät | 0114 | O | 00168 | CWE | 3.4.3.38 | |||
| 39 | Servicing Facility | Fachabteilung nach GSG | 0115 | O | 00169 | CWE | 3.4.3.39 | |||
| 40 | Bed Status | Bettenstatus | 0116 | W | 00170 | CWE | 3.4.3.40 | |||
| 41 | Account Status | Status des Patientenkontos | 0117 | O | 00171 | CWE | 3.4.3.41 | |||
| 42 | Pending Location | Vorgesehener Aufenthaltsort des Patienten im Krankenhaus | O | 00172 | PL | 3.4.3.42 | ||||
| 43 | Prior Temporary Location | Vorheriger vorübergehender Aufenthaltsort des Patienten | O | 00173 | PL | 3.4.3.43 | ||||
| 44 | Admit Date/Time | Aufnahmezeitpunkt | O | 00174 | DTM | 3.4.3.44 | ||||
| 45 | Discharge Date/Time | Entlassungszeitpunkt | O | 00175 | DTM | 3.4.3.45 | ||||
| 46 | Current Patient Balance | 12= | O | 00176 | NM | 3.4.3.46 | ||||
| 47 | Total Charges | 12= | O | 00177 | NM | 3.4.3.47 | ||||
| 48 | Total Adjustments | 12= | O | 00178 | NM | 3.4.3.48 | ||||
| 49 | Total Payments | 12= | O | 00179 | NM | 3.4.3.49 | ||||
| 50 | Alternate Visit ID | Zusätzliche Fallnummer | 0203 | O | 00180 | CX | 3.4.3.50 | |||
| 51 | Visit Indicator | Kontextindikator der Nachricht | 0326 | O | 01226 | CWE | 3.4.3.51 | |||
| 52 | Other Healthcare Provider | Weiteres behandelndes Personal | W | 01274 | - | 3.4.3.52 | ||||
| 53 | Service Episode Description | 50# | O | 02290 | ST | 3.4.3.53 | ||||
| 54 | Service Episode Identifier | O | 02291 | CX | 3.4.3.54 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |