|
|
HL7 - Version 2.7.1 |
|
|
| Seq | Description | German Interpretation | Length | C.LEN | Table | r/o/c | Rep# | Item | Data Structure | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Give Sub-ID Counter | Art der Substitution | 4= | R | 00342 | NM | 4.A.1.1 | |||
| 2 | Administration Sub-ID Counter | Laufende Nummer der Verabreichung pro Verordnung (Station) | 4= | R | 00344 | NM | 4.A.1.2 | |||
| 3 | Date/Time Start of Administration | Verabreichungsbeginn | R | 00345 | DTM | 4.A.1.3 | ||||
| 4 | Date/Time End of Administration | Verabreichungsende | R | 00346 | DTM | 4.A.1.4 | ||||
| 5 | Administered Code | Verabreichtes Medikament / Wirkstoff | 0292 | R | 00347 | CWE | 4.A.1.5 | |||
| 6 | Administered Amount | Verabreichte Menge | R | 00348 | NM | 4.A.1.6 | ||||
| 7 | Administered Units | Maßeinheit | 9999 | C | 00349 | CWE | 4.A.1.7 | |||
| 8 | Administered Dosage Form | Tatsächliche Verabreichungsform | 9999 | O | 00350 | CWE | 4.A.1.8 | |||
| 9 | Administration Notes | Verabreichungshinweise | 9999 | O | Y | 00351 | CWE | 4.A.1.9 | ||
| 10 | Administering Provider | Verabreichende Person / Mitarbeiter | O | Y | 00352 | XCN | 4.A.1.10 | |||
| 11 | Administered-at Location | Verabreichungsort (Adresse) | B | 00353 | LA2 | 4.A.1.11 | ||||
| 12 | Administered Per (Time Unit) | Zeiteinheit für Verabreichung | 20= | C | 00354 | ST | 4.A.1.12 | |||
| 13 | Administered Strength | Verabreichte Wirkstoffmenge | O | 01134 | NM | 4.A.1.13 | ||||
| 14 | Administered Strength Units | Einheit zu Feld 13 | 9999 | O | 01135 | CWE | 4.A.1.14 | |||
| 15 | Substance Lot Number | Chargennummer der Substanz | 20= | O | Y | 01129 | ST | 4.A.1.15 | ||
| 16 | Substance Expiration Date | Verfalldatum der Substanz | O | Y | 01130 | DTM | 4.A.1.16 | |||
| 17 | Substance Manufacturer Name | Hersteller der Substanz | 0227 | O | Y | 01131 | CWE | 4.A.1.17 | ||
| 18 | Substance/Treatment Refusal Reason | Grund fur Ablehnung der Medikation/Behandlung | 9999 | O | Y | 01136 | CWE | 4.A.1.18 | ||
| 19 | Indication | Indikation | 9999 | O | Y | 01123 | CWE | 4.A.1.19 | ||
| 20 | Completion Status | Status der Medikation | 2..2 | 0322 | O | 01223 | ID | 4.A.1.20 | ||
| 21 | Action Code - RXA | Aktionscode - RXA | 1..1 | 0206 | O | 01224 | ID | 4.A.1.21 | ||
| 22 | System Entry Date/Time | Erfassungszeitpunkt | O | 01225 | DTM | 4.A.1.22 | ||||
| 23 | Administered Drug Strength Volume | Lösungsvolumen des verabreichten Wirkstoffs | 5= | O | 01696 | NM | 4.A.1.23 | |||
| 24 | Administered Drug Strength Volume Units | Maßeinheit des Lösungsvolumens | 9999 | O | 01697 | CWE | 4.A.1.24 | |||
| 25 | Administered Barcode Identifier | Barcode-ID des verabreichten Medikaments | 9999 | O | 01698 | CWE | 4.A.1.25 | |||
| 26 | Pharmacy Order Type | Zusatzinformation Auftragslogistik | 1..1 | 0480 | O | 01699 | ID | 4.A.1.26 | ||
| 27 | Administer-at | Ort der Verabreichung | O | 02264 | PL | 4.A.1.27 | ||||
| 28 | Administered-at Address | Adresse der Verabreichung | O | 02265 | XAD | 4.A.1.28 |
| Links to Other/Further HL7 Information | generated: Jul 06, 2024 (FO) | |||
| Health Level Seven, Int. (HQ) |
HL7 Germany HL7 Europe |
Frank Oemig's HL7 Site (Infos about the database) |
HL7-Experts Network | |